N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jigme (ire) | M3 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 1h1h1h | - | 129 750 € |
2 | Light Wave | H3 | 67 | K. Nabet | J. Boisnard | 1h1h1h1h3h10p | 69,5 | 86 620 € |
3 | Léon du Berlais | M3 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 2h2h | - | 43 960 € |
4 | Sultan Pierji | H3 | 65 | G. Meunier | H. Merienne | 2h5h3h1h5h | 67,5 | 41 750 € |
5 | Master d'Oc | M3 | 66 | J. Reveley | George & Zetterholm | 2h3h | - | 22 780 € |
6 | Charme Doré | H3 | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 3h1h | - | 22 020 € |
7 | Surinfil | H3 | 65 | T. Beaurain | Butel & Beaunez | 5h3h3hAh | - | 33 265 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Master d'Oc | 4'18"83 | M3 | 66 | J. Reveley | George & Zetterholm | 19 |
2e | 3 | Léon du Berlais | ENC | M3 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 7,2 |
3e | 1 | Jigme | 1 1/4 | M3 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 1,4 |
4e | 4 | Sultan Pierji | 1 1/2 | H3 | 65 | G. Meunier | H. Merienne | 20 |
5e | 2 | Light Wave | 30 | H3 | 67 | K. Nabet | J. Boisnard | 5,5 |
6e | 6 | Charme Doré | 16 | H3 | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 20 |
7e | 7 | Surinfil | 30 | H3 | 65 | T. Beaurain | P. Butel & Beaunez | 107 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.