N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bingo de l'Aunay | H8 | 68 | C. Lefebvre | 2c1c(22)1c1c(21) | A. Fouassier | 54 | 116 375 € |
2 | Bolid du Mathan | H9 | 68 | S. Paillard | 3c2cJc(22)1c1c | A. Chaillé-Chaillé | 56 | 95 720 € |
3 | Shawinigan | H6 | 68 | JS. Lebrun | 1c1c3c2c3c6c | P. Quinton | 53 | 133 545 € |
4 | Bomari -oc | H12 | 68 | E. Manceau | 1c(22)2c2cTc1c | W. Menuet | 53 | 230 490 € |
5 | Vif Ardent | H9 | 68 | T. Beaurain | 1c2c3c(22)4c2c | P&C. Peltier | 51 | 161 140 € |
6 | Drop d'Estruval -aq | H10 | 68 | B. Le Clerc | JcTc(22)4c1c1c | Lageneste & Macaire | 60 | 240 210 € |
7 | Special du Rocher | H8 | 68 | T. Blainville | 5c1c4c3c4c(22) | D. Lenfant | 50 | 65 495 € |
8 | Vital Island (ire) | H11 | 68 | T. Power Roche | 1c2c(22)5sJs1c | R. O'Keeffe 🇮🇪 | - | 40 475 € |
9 | Chez Pedro (ire) | H11 | 68 | LP. Bréchet | 2cTc(22)5c8c3c | P. Quinton | 56 | 200 505 € |
10 | Politikar | H11 | 68 | F. De Giles | 1c(21)1s1s3s4h | P. Quinton | 62 | 400 390 € |
11 | Born To Be a Queen | F8 | 66 | K. Dubourg | 1c1c1c1c(22)1c | Lageneste & Macaire | 52 | 187 065 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | VH | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Bomari | 7'54"02 | H12 | E. Manceau | W. Menuet | 53 | 6,2 |
2e | 11 | Born To Be a Queen | 1 ¼ | F8 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 52 | 2,1 |
3e | 6 | Drop d'Estruval | 7 | H10 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 60 | 20 |
4e | 10 | Politikar | 13 | H11 | F. De Giles | P. Quinton | 62 | 23 |
5e | 3 | Shawinigan | 3 | H6 | JS. Lebrun | P. Quinton | 53 | 10 |
6e | 2 | Bolid du Mathan | 3 | H9 | S. Paillard | A. Chaillé-Chaillé | 56 | 9 |
7e | 9 | Chez Pedro | 30 | H11 | LP. Bréchet | P. Quinton | 56 | 48 |
Tb | 1 | Bingo de l'Aunay | - | H8 | C. Lefebvre | A. Fouassier | 54 | 11 |
Ar. | 5 | Vif Ardent | - | H9 | T. Beaurain | P&C Peltier | 51 | 14 |
Ar. | 7 | Special du Rocher | - | H8 | T. Blainville | D. Lenfant | 50 | 107 |
Ar. | 8 | Vital Island | - | H11 | T. Power Roche | R. O'Keeffe 🇮🇪 | - | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.