N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spécial du Rocher | H8 | 69 | T. Blainville | D. Lenfant | 1c4c3c4c(22)4c | 50 | 63 155 € |
2 | Extragador -aq | H9 | 68 | D. Thomas | J. Bigot | 2c3c5c1c2c(22) | 50 | 46 010 € |
3 | Poonam | H12 | 66 | E. Métivier | XL. Le Stang | 3c4c4c6c(22)1c | 48 | 137 820 € |
4 | Boléro de Kerser | H12 | 66 | A. Moriceau | P. Quinton | 1c2c(22)Tc3c5c | 52 | 104 190 € |
5 | Gymtonic de Kerser | H7 | 66 | LP. Bréchet | P. Quinton | 2c2c(22)1c1c2c | - | 26 760 € |
6 | Falcon de Kerser | H8 | 65 | C. Lefebvre | P. Quinton | (22)4c1cTcDér.c5c | 53 | 23 950 € |
7 | Zlatan des Dunes | H10 | 67 | JS. Lebrun | P. Quinton | 1c(22)1s3s6s3s | 47 | 46 300 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Boléro de Kerser | - | H12 | A. Moriceau | P. Quinton |
2e | 2 | Extragador | 1 ¼ | H9 | D. Thomas | J. Bigot |
3e | 6 | Falcon de Kerser | 1 ¼ | H8 | C. Lefebvre | P. Quinton |
4e | 7 | Zlatan des Dunes | 14 | H10 | JS. Lebrun | P. Quinton |
5e | 1 | Special du Rocher | 3 ½ | H8 | T. Blainville | D. Lenfant |
6e | 3 | Poonam | 3 ½ | H12 | E. Métivier | XL. Le Stang |
Ar. | 5 | Gymtonic de Kerser | - | H7 | LP. Bréchet | P. Quinton |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.