| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 7 | Special du Rocher | 7'39"62 | H8 | 66 | E. Bureller | D. Lenfant | 50 |
| 2e | 6 | Extragador -aq | 2 | H9 | 66 | D. Thomas | J. Bigot | 50 |
| 3e | 8 | Eldorado de Kerser | 6 ½ | H9 | 65 | A. Moriceau | P. Quinton | 52 |
| 4e | 2 | Belhom de Juilley | 12 | H9 | 69 | JS. Lebrun | P. Quinton | 50 |
| 5e | 4 | I'm Walkin | 5 | H6 | 65 | Mme H. Sourbé | M. Nicolau | 61 |
| 6e | 3 | Fictif Gravel -aq | 10 | H8 | 67 | O. Jouin | P. Quinton | 51 |
| Tb | 1 | Barcarolle | - | F8 | 69 | J. Reveley | E. Leray | 53 |
| Tb | 5 | Chez Pedro (ire) | - | H11 | 67 | F. Besson | P. Quinton | 56 |
| Ar. | 9 | Fly To The Ska | - | F8 | 65 | GG. Vibert | XL. Le Stang | 52 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Val. | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | Pegasus Bey | 6'16''85 | H7 | 70 | T. Journiac | 48,5 | D. Bernier |
| 2e | 5 | Solisud | 12 | H5 | 67 | Mme H. Sourbé | 53 | M. Nicolau |
| 3e | 4 | Clotaire | 12 | H11 | 66 | A. Rozan | 48 | P. Leblanc |
| Tb | 1 | Nuit Debout | - | H7 | 71 | R. Lemière | 52 | N. Paysan |
| Tb | 3 | Etoile du Pilori | - | F6 | 70 | T. Journiac | 46 | Mme C. Lequien |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui c'est vraiment bienLinamix écrit: Les commentaires
Cela dit, ça fait de belles images, ce genre d'épreuve filmée au drone.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.