N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impulse Précieuse | F5 | 68,5 | A. Desvaux | Mme M. Desvaux | 1h4h5h(22)8h2h | 63 | 104 360 € |
2 | Indian de Gascogne -aq | F5 | 67,5 | F. De Giles | H. Merienne | 3h2s2h1h(22)2p | 61,5 | 72 670 € |
3 | Flash Davier | F5 | 67,5 | B. Lestrade | C&Y Lerner | Ah1h2h(22)1h2h | 67 | 202 640 € |
4 | Mandurose | F5 | 67,5 | N. Howie | D. Sourdeau de B. | 1hTh8s(22)2s2s | 61 | 97 240 € |
5 | West End Girl | F5 | 67,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | Ts7s3h(22)Ah6h | 67,5 | 188 965 € |
6 | Emerald River | F5 | 67,5 | A. Renard | W. Menuet | JsTs1c1h15p(22) | - | 19 150 € |
7 | Montabella | F4 | 65,5 | T. Chevillard | J. Boisnard | 1h1h1h(22)2h4h | 65 | 47 570 € |
8 | Javanaise -aq | F4 | 65,5 | J. Charron | Mme I. Gallorini | 5h1h(22)3h4h3h | 59,5 | 30 540 € |
9 | Edwina | F4 | 65,5 | T. Vabois | J.Ph. Dubois | 3pAs6p(22)4h1h | 64 | 46 510 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Javanaise | 4'14"88 | F4 | 65,5 | J. Charron | Mme I. Gallorini | 19 |
2e | 1 | Impulse Précieuse | 1 ¼ | F5 | 68,5 | A. Desvaux | Mme M. Desvaux | 6,1 |
3e | 4 | Mandurose | 1 ¾ | F5 | 67,5 | N. Howie | D. Sourdeau de B. | 22 |
4e | 7 | Montabella | 1 | F4 | 65,5 | T. Chevillard | J. Boisnard | 5,9 |
5e | 3 | Flash Davier | 2 | F5 | 67,5 | B. Lestrade | C&Y Lerner | 3,7 |
6e | 2 | Indian de Gascogne | enc. | F5 | 67,5 | F. De Giles | H. Merienne | 3,6 |
7e | 5 | West End Girl | 1 | F5 | 67,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7,2 |
Ar. | 6 | Emerald River | - | F5 | 67,5 | A. Renard | W. Menuet | 103 |
Ar. | 9 | Edwina | - | F4 | 65,5 | T. Vabois | J.Ph. Dubois | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.