N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worth a Team | H3 | 68 | N. Gauffenic | D. Windrif | 4h5h1h1h5p1p | 106 210 € |
2 | Royal Saga | M3 | 66 | T. Chevillard | D. Bressou | 2h4h | 17 770 € |
3 | Pistache Doré | H3 | 66 | J. Charron | Mme D. Mele | 1h | 22 080 € |
4 | Surinfil | H3 | 66 | T. Beaurain | Mme Butel & Beaunez | 3h3hAh | 28 990 € |
5 | Serber | H3 | 65 | D. Carré | C. Plisson | 7h11p7p8p7p(22) | 7 200 € |
6 | Narval | H3 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7h2h | 16 945 € |
7 | Kapricio | H3 | 65 | G. Ré | M. Pitart | 1h4h | 14 300 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Pistache Doré | 4'10"07 | J. Charron | Mme D. Mele | 4,8 |
2e | 2 | Royal Saga | 3 | T. Chevillard | D. Bressou | 4 |
3e | 1 | Worth a Team | 4 | N. Gauffenic | D. Windrif | 5,7 |
4e | 6 | Narval | ¾ | A. Zuliani | F. Nicolle | 5,6 |
5e | 4 | Surinfil | 4 ½ | B. Lestrade | Mme Butel & Beaunez | 3,8 |
6e | 7 | Kapricio | 10 | G. Ré | M. Pitart | 11 |
7e | 5 | Serber | loin | D. Carré | C. Plisson | 77 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.