N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky One | H8 | 68 | J. Reveley | Mme S. Leech | 6h1h2h2h8h3h | 58,5 | 214 120 € |
2 | Gentleman d'Athon -aq | H7 | 66 | A. Coupu | A. Couétil | 10h1h7h1h(22)6h | 67,5 | 125 570 € |
3 | Roberta Has | F6 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | Th(22)Th6h2h1h | 70 | 209 970 € |
4 | Héros d'Ainay | H6 | 66 | N. Gauffenic | N. de Lageneste | 2h(20)5h5h1h | 61 | 51 450 € |
5 | Ashdale Bob (ire) | H8 | 66 | P. Townend | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 5hAh(22)2h4h3h | - | 199 492 € |
6 | Red Risk | H8 | 66 | H. Cobden | P. Nicholls 🇬🇧 | 13h2h(22)1h12h8h | 63 | 161 376 € |
7 | Gibralfaro | H5 | 65 | J. Charron | F. Nicolle | Ts2h(22)2h4h3h | 65 | 174 570 € |
8 | Iné Anjou | F5 | 64 | O. Jouin | M. Solier | 2h(22)2h2h3h1h | 72 | 214 600 € |
9 | La Chenevière | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h2h(22)7h4s5s | 68 | 225 180 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | La Chenevière | 5'02"18 | F5 | B. Lestrade | F. Nicolle | 6,2 |
2e | 4 | Héros d'Ainay | enc. | H6 | N. Gauffenic | N. de Lageneste | 10 |
3e | 8 | Ine Anjou | 1 ¼ | F5 | O. Jouin | M. Solier | 3,1 |
4e | 3 | Roberta Has | 7 | F6 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7,8 |
5e | 5 | Ashdale Bob | 5 | H8 | P. Townend | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 4 |
6e | 6 | Red Risk | 4 ½ | H8 | H. Cobden | P. Nicholls 🇬🇧 | 18 |
7e | 7 | Gibralfaro | 8 | H5 | J. Charron | F. Nicolle | 13 |
8e | 1 | Lucky One | 30 | H8 | J. Reveley | Mme S. Leech | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.