Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Barcarolle | 7'24"82 | F8 | 65 | R. Julliot | E. Leray | 53 |
2e | 1 | Twirling | 12 | H11 | 70 | A. Orain | S. Hamon | 53 |
3e | 5 | Belhom de Juilley | 12 | H9 | 67 | JS. Lebrun | P. Quinton | 50 |
4e | 8 | Godiva Lady -aq | 12 | F7 | 65 | LP. Bréchet | P. Quinton | 50 |
5e | 4 | Destin Sacré -aq | 30 | H10 | 67 | E. Bureller | C. Herpin | 55 |
6e | 3 | Babaorum | 12 | H6 | 67 | D. Thomas | XL. Le Stang | 50 |
Tb | 2 | Funky du Mestivel | 8 | H8 | 68 | F. De Giles | P. Quinton | 53 |
Tb | 6 | Don Axxo -aq | - | H10 | 65 | V. Bernard | E. Bertin | 51 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.