| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Alloc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jigme (ire) | M3 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 1h1h | 69 000 € |
| 2 | Boom Boom Ciao | H3 | 65 | B. Le Clerc | M. Seror | 2h3h8h | 28 560 € |
| 3 | Léon du Berlais | M3 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 2h | 14 260 € |
| 4 | Angel Caro | H3 | 65 | F. De Giles | D. Cottin | 3h | 8 060 € |
| 5 | Narval | H3 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2h | 13 570 € |
| 6 | Surinfil | H3 | 65 | T. Beaurain | Mme Butel & Beaunez | 3hAh | 11 440 € |
| 7 | Worth a Team | H3 | 65 | N. Gauffenic | D. Windrif | 5h1h1h5p1p5p | 94 060 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | Jigme (ire) | 4'05"88 | M3 | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | 1,6 |
| 2e | 3 | Léon du Berlais | 4 ½ | M3 | 65 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 3,5 |
| 3e | 6 | Surinfil | 10 | H3 | 65 | T. Beaurain | Mme Butel & Beaunez | 36 |
| 4e | 7 | Worth a Team | 3 | H3 | 65 | N. Gauffenic | D. Windrif | 17 |
| 5e | 2 | Boom Boom Ciao | 2 | H3 | 65 | B. Le Clerc | M. Seror | 24 |
| 6e | 4 | Angel Caro | c.tête | H3 | 65 | F. De Giles | D. Cottin | 14 |
| 7e | 5 | Narval | 7 | H3 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.