N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocastle des Mottes | H4 | 70 | T. Beaurain | G. Leenders | 1h7h4h(22)4h6h | 62 | 60 380 € |
2 | My Kalissy | F4 | 70 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 5hTs8h(22)6s7h | 62 | 59 175 € |
3 | Pacific One | H4 | 70 | Mme R. Blackmore | D. Cottin | 6s4h(22)4h3s1s | 62 | 55 765 € |
4 | Bayaline | F4 | 69 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 3h1s1s(22)2h1h | 61 | 67 810 € |
5 | Julenaland -aq | H4 | 68,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3h2h3h | 60,5 | 16 270 € |
6 | Amy du Kiff | H4 | 68 | F. De Giles | G. Leenders | 2h2h(22)Jh1s2s | 60 | 69 710 € |
7 | Fils de Roi | H4 | 67,5 | D. Mullins | F. O'Brien 🇬🇧 | 11h9h3h(22)Th1h | 59,5 | 32 120 € |
8 | Scampalo | H4 | 67,5 | N. Howie | A. Acker | 1h(22)Ah6h2h7h | 59,5 | 22 310 € |
9 | A Choeur Joie | F4 | 67 | B. Gelhay | M. Pitart | 5h2h3h(22)1hAh | 59 | 37 350 € |
10 | Para | H4 | 67 | L. Zuliani | D. Cottin | (22)5s9s3sAs4Dists | 59 | 37 945 € |
11 | Black Track | H4 | 66,5 | A. Jaen Sanchez | R. Collet | 7h6hJh3h2h16p | 58,5 | 62 155 € |
12 | J'ai la Cote | H4 | 66 | L. Philipperon | N. Paysan | 10h4h1h(22)Ah2h | 58 | 30 300 € |
13 | Luna The Great | F4 | 66 | N. Ferreira | S. Dehez | Ah3h12h2h7p4h | 58 | 54 630 € |
14 | Roi K'alin | H4 | 65,5 | N. Gauffenic | M. Rolland | 4h8h9h(22)3h3h | 57,5 | 19 460 € |
15 | Jocata -aq | H4 | 65,5 | B. Lestrade | D. Sourdeau de B. | 1h3h13h | 57,5 | 15 460 € |
16 | Hill of Bamboo | H4 | 65 | B. Le Clerc | D. Cottin | 6h3h3h(22)4h3h | 57 | 61 810 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.