N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamsoul | H7 | 72 | R. Julliot | E. Leray | 1c1c4c3c(22)3c | 49 | 128 840 € |
2 | Fontannes -aq | H8 | 68 | A. de Chitray | E. Clayeux | 4sJs4s2s5h(21) | 56 | 140 735 € |
3 | I'm Walkin | H6 | 65 | Mme H. Sourbé | M. Nicolau | 2c4c7c3c(22)6c | 61 | 123 190 € |
4 | Brunch Royal | H10 | 67 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 6c(22)Tc1c3c2c | 57 | 184 529 € |
5 | Extragador -aq | H9 | 66 | D. Thomas | J. Bigot | 1c2c(22)6sAsAc | 50 | 29 610 € |
6 | Black'n Roses | H9 | 66 | B. Gelhay | H. Despont | (22)5c6c1c(21)4c | 54 | 100 315 € |
7 | Born To Be a Queen | F8 | 66 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 1c(22)1c1c1c1c | 52 | 113 005 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Crée en 2020, pour remplacer l'ex-Championnat de France, le TROPHEE NATIONAL DU CROSS est un circuit de 14 étapes qui rassemble les meilleurs chevaux de courses d'obstacle spécialistes de la discipline du cross-country. Réputés pour leur courage, leur tenue et leur agilité, les acteurs du cross-country (chevaux comme jockeys) s'expriment partout en France sur des parcours tous uniques en leur genre, sur des hippodromes riches d'une longue tradition hippique.
CLASSEMENT PROVISOIRE 2023 | CHEVAUX |
---|---|
1. Gamsoul | 28pts |
2. I'M Walkin' | 22pts |
3. Bingo De L'Aunay | 20pts |
3. Funky Du Mestivel | 20pts |
3. Galcoflaur | 20pts |
3. Ivresse d'Estruval | 20pts |
CLASSEMENT PROVISOIRE 2023 | JOCKEYS |
---|---|
1. R Julliot | 46pts |
2. T Beaurain | 41pts |
3. J Lebrun | 27pts |
4. H Sourbe | 22pts |
5. K Dubourg | 20pts |
CLASSEMENT PROVISOIRE 2023 | ENTRAINEURS |
---|---|
1. P Quinton (s) | 47pts |
2. E Leray (s) | 29pts |
3. M Nicolau | 22pts |
4. P&c Peltier (s) | 20pts |
4. A Fouassier | 20pts |
4. Lageneste & Macaire (s) | 20pts |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Born To Be a Queen | 6'55''20 | F8 | 66 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire |
2e | 1 | Gamsoul | 1 ¼ | H7 | 72 | R. Julliot | E. Leray |
3e | 6 | Black'n Roses | 2 ½ | H9 | 66 | B. Gelhay | H. Despont |
4e | 4 | Brunch Royal | 8 ½ | H10 | 67 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 |
5e | 5 | Extragador | 6 ½ | H9 | 66 | D. Thomas | J. Bigot |
6e | 2 | Fontannes | 10 | H8 | 68 | A. De Chitray | E. Clayeux |
7e | 3 | I'm Walkin | 3 | H6 | 65 | Mme H. Sourbé | M. Nicolau |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.