N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapteen | H8 | 72,5 | N. Gauffenic | R. Collet | 6h10h7h2h(22)1h | 67,5 | 259 670 € |
2 | Gentleman d'Athon -aq | H7 | 72,5 | A. Coupu | A. Couétil | 1h7h1h(22)6h3h | 67,5 | 125 570 € |
3 | Flash Davier | F5 | 70 | B. Lestrade | C&Y Lerner | 1h2h(22)1h2h7s | 67 | 202 640 € |
4 | Anouma Freedom | H12 | 70 | T. Andrieux | Y. Fouin | 8h(22)2h1h1hAh | 65 | 509 440 € |
6 | Rockadenn | H7 | 66,5 | J. Reveley | George & Zetterholm | 3h5h(22)12h4s5h | 61,5 | 115 541 € |
7 | New President | H6 | 66 | T. Beaurain | F. Foucher | 2h1hAh1h2h(22) | 61 | 126 860 € |
8 | Ma Beauté | F5 | 65,5 | J. Charron | M. Rolland | 4h11s(22)As3s3h | 62,5 | 200 225 € |
9 | Sambrillon | F7 | 64,5 | K. Ouvrier | A. Sannier | 6h8h1hAh(22)1h | 59,5 | 101 435 € |
10 | Chichi de la Vega | H6 | 62 | L. Philipperon | R. Collet | 6h4h6hAh5h(22) | 57 | 188 350 € |
11 | Loquas | H5 | 62 | J. Da Silva | Y. Fouin | 9h1h8h(22)3h5h | 59 | 55 430 € |
12 | Rock and Roll | H5 | 62 | D. Ubeda | M. Seror | 4h2h1h(22)2hTh | 58,5 | 202 590 € |
13 | Hoppefull Has | H5 | 62 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 8h3h(22)12hTh(21) | 58 | 51 535 € |
14 | Lucky One | H8 | 62 | G. Meunier | Mme S. Leech | 2h2h8h3h(22)5h | 54 | 122 170 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.