Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Ivresse d'Estruval - aq | 6'47"29 | F5 | 69 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 60 | 79 805 € | 2,4 |
2e | 5 | Belhom de Juilley | 2 | H9 | 69 | JS. Lebrun | P. Quinton | 50 | 123 125 € | 3,4 |
3e | 4 | Destin Sacré - aq | ¾ | H10 | 69 | W. Lajon | C. Herpin | 55 | 108 900 € | 8,7 |
4e | 1 | Funky du Mestivel | 2 ½ | H8 | 70 | F. De Giles | P. Quinton | 53 | 88 510 € | 11 |
5e | 7 | César de Pretot - aq | 15 | H11 | 68 | GG. Vibert | C. Herpin | 53 | 111 135 € | 32 |
6e | 6 | Brunch Royal | 8 | H10 | 69 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 57 | 182 969 € | 11 |
7e | 3 | Espoir - aq | 1 | H9 | 69 | T. Beaurain | JD. Marion | 55 | 130 185 € | 7,7 |
8e | 8 | Jetstream Jack | loin | H13 | 68 | C. Smeulders | MF. Weissmeier 🇩🇪 | 48 | 98 805 € | 59 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.