N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thélème | H6 | 72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1h(22)1h1h4h2h | 81,5 | 726 080 € |
2 | Hermès Baie - aq | H6 | 72 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2h3h(22)2h2h1h | 78 | 884 770 € |
3 | Henri Le Farceur | H6 | 69 | J. Reveley | H. Merienne | Ah(22)1h5h3h1h | 68 | 312 055 € |
4 | Goa Lil - aq | H7 | 67 | F. De Giles | George & Zetterholm | 4h4h(22)7h1h5h | 68,5 | 147 928 € |
5 | Kapteen | H8 | 66 | N. Gauffenic | R. Collet | 10h7h2h(22)1h4s | 67,5 | 253 580 € |
6 | Folsom Prison - aq | H8 | 66 | J. Da Silva | Y. Fouin | 6h(22)4h4h4h3h | 71,5 | 311 455 € |
7 | Sampark | H12 | 66 | T. Beaurain | F. Foucher | 5h(22)5h1pJhAs | 60 | 261 765 € |
8 | Spirit of the Moon (gb) | H5 | 64 | L. Philipperon | R. Collet | 11h3h5h(22)3h1h | 70 | 188 625 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Goa Lil | 5'14"66 | H7 | 68,5 | F. De Giles | George & Zetterholm | 15 |
2e | 1 | Thélème | 3 | H6 | 81,5 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1,4 |
3e | 6 | Folsom Prison | 2 1/2 | H8 | 71,5 | J. Da Silva | Y. Fouin | 33 |
4e | 2 | Hermès Baie | 20 | H6 | 78 | B. Lestrade | F. Nicolle | 4,3 |
5e | 3 | Henri Le Farceur | 12 | H6 | 69 | G. MEUNIER | H. Merienne | 15 |
6e | 5 | Kapteen | 5 | H8 | 67,5 | N. Gauffenic | R. Collet | 34 |
7e | 8 | Spirit of The Moon | loin | H5 | 70 | L. Philipperon | R. Collet | 23 |
Ar. | 7 | Sampark | – | H12 | 66 | T. Beaurain | F. Foucher | 46 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.