N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capodimonte | H7 | 72 | L. Zuliani | 6s1s1h(22)1h3h | 62 | Mme D. Mele | 168 255 € |
2 | Le Plougastellen | H6 | 71,5 | F. De Giles | 3s2sTs(21)5h4s | 61,5 | G. Leenders | 81 695 € |
3 | Echo de Champdoux - aq | H9 | 71 | O. Jouin | 3s4s(22)9s2s5h | 61 | P&C. Peltier | 336 520 € |
4 | Gai Luron | H7 | 70,5 | G. Masure | 13sAs(22)7s1s9s | 60,5 | N. de Lageneste | 180 490 € |
5 | Polinuit | H9 | 69,5 | A. Zuliani | 10s(22)AcTc1s5s | 59,5 | F. Nicolle | 220 010 € |
6 | Fanfaron Spécial - aq | H8 | 69 | B. Le Clerc | 2s3s3s(22)4h1h | 59 | P. Quinton | 354 100 € |
7 | Showly | H5 | 68 | D. Gallon | 4s(22)3h6h2h4s | 60 | A. Chaillé-Chaillé | 81 270 € |
8 | Maréchal Desjy | H5 | 66 | N. Gauffenic | 1s1s(22)5s3sAh | 58 | H. Merienne | 77 550 € |
9 | Pari Brest | H5 | 66 | J. Charron | 2s12h(22)2s2s2s | 58 | P&C. Peltier | 59 940 € |
10 | Blackfield | F7 | 65,5 | G. Ré | 4s4s7h(22)As3s | 55,5 | M. Mescam | 93 780 € |
11 | Invité de Marque - aq | H5 | 65 | G. Meunier | 2s2s(22)1s1s2s | 57 | Mme AS. Pacault | 85 135 € |
12 | Kincsem Park - S | F6 | 64 | V. Bernard | 1s2s7s(22)10s4s | 54 | Mme L. Carberry | 32 365 € |
13 | Dernier Cri - aq | H10 | 63 | T. Chevillard | 5s3s(22)1sTs1s | 53 | N. de Lageneste | 127 440 € |
14 | Hervé du Seuil - S | H6 | 63 | D. Ubeda | 6h(21)1h4h1h6h | 53 | M. Seror | 64 185 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | Maréchal Desjy | 5'50"33 | H5 | 66 | N. Gauffenic | H. Merienne | 15 |
2e | 7 | Showly | 8 | H5 | 68 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 9,8 |
3e | 9 | Pari Brest | 1 3/4 | H5 | 66 | J. Charron | Peltier (s) | 15 |
4e | 10 | Blackfield | CTT | F7 | 65,5 | G. Ré | M. Mescam | 16 |
5e | 11 | Invité de Marque | 4 | H5 | 65 | G. Meunier | Mme AS. Pacault | 4,4 |
6e | 6 | Fanfaron Spécial | 30 | H8 | 69 | B. Le Clerc | P. Quinton | 7 |
7e | 1 | Capodimonte | 20 | H7 | 72 | L. Zuliani | Mlle D. Mele | 21 |
Tb | 2 | Le Plougastellen | - | H6 | 71,5 | F. De Giles | G. Leenders | 6,5 |
Tb | 3 | Echo de Champdoux | - | H9 | 71 | O. Jouin | Peltier (s) | 8,6 |
Tb | 4 | Gai Luron | - | H7 | 70,5 | G. Masure | N. De Lageneste | 22 |
Ar. | 5 | Polinuit | - | H9 | 69,5 | A. Zuliani | F. Nicolle | 33 |
Tb | 12 | Kincsem Park (S) | - | F6 | 64 | V. Bernard | Mme L. Carberry | 22 |
Ar. | 13 | Dernier Cri | - | H10 | 63 | T. Chevillard | N. De Lageneste | 22 |
Tb | 14 | Hervé du Seuil (S) | - | H6 | 63 | D. Ubeda | M. Seror (s) | 44 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.