N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impressive Machin | H5 | 72 | A. De Chitray | (22)6h1h1h4sTs | 65,5 | 115 130 € | AA. De Boisbrunet |
2 | Cirano de Pail | H10 | 71 | JB. Breton | 6h1h(22)3h6h1h | 62,5 | 265 760 € | JR. Breton |
3 | Haute Idée | F6 | 70,5 | F. De Giles | As(22)4hTs1h1s | 62 | 109 195 € | D. Sourdeau de B. |
4 | New President | H6 | 69,5 | T. Beaurain | 1hAh1h2h(22)9h | 61 | 102 660 € | F. Foucher |
5 | Flash Davier | F5 | 69,5 | L. Zuliani | 2h(22)1h2h7s9s | 63 | 153 140 € | Lerner (s) |
6 | Moujik | H6 | 67 | A. Zuliani | Ah5h3h(22)1h3h | 58,5 | 101 980 € | F. Nicolle |
7 | Garrick Harmony | H5 | 66,5 | B. Lestrade | 2h1h(22)1h3h1p | 60 | 81 270 € | A. Fouassier |
8 | Furioso | H6 | 66,5 | J. Charron | 2hAh(22)5h8p1p | 58 | 27 790 € | G. Leenders |
9 | Garrygal | H7 | 66 | A. Desvaux | 5h13h(22)1s3h3h | 57,5 | 91 020 € | J. Planque |
10 | Filup | H8 | 66 | G. Ré | 2h(22)Ah5h4s1s | 57,5 | 256 980 € | S. Dehez |
11 | Chichi de la Vega | H6 | 65,5 | L. Philipperon | 4h6hAh5h(22)3h | 57 | 184 500 € | R. Collet |
12 | Loquas | H5 | 65,5 | T. Andrieux | 1h8h(22)3h5h4s | 59 | 55 430 € | Y. Fouin |
13 | Hoppefull Has | H5 | 65,5 | D. Gallon | 3h(22)12hTh(21)2h | 59 | 51 535 € | A. Chaillé-Chaillé |
14 | Rock and Roll | H5 | 65 | D. Ubeda | 2h1h(22)2hTh6h | 58,5 | 192 690 € | M. Seror (s) |
15 | Hyjie | F6 | 64,5 | G. Meunier | 4s2hAs7s(22)1h | 56 | 79 465 € | Mme I. Pacault |
16 | Canichette | F6 | 64,5 | V. Bernard | 1h(22)3h4s3s2s | 56 | 67 180 € | Mme L. Carberry |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.