N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoute en Tête | H9 | 70 | L. Zuliani | 10s(22)3s1s1s3s | 63 | 184 550 € | P&C Peltier |
2 | Bandero | H8 | 70 | F. De Giles | 5s4s3s(22)1s5h | 63 | 267 120 € | Mme AS. Pacault |
3 | Motu Fareone | F7 | 69 | A. Zuliani | Ts2h(22)1h2s1s | 62 | 228 550 € | D. Cottin (s) |
5 | Inédit de Ciergues | H5 | 69 | G. Masure | 6h(22)Ts6s1h1s | 64 | 85 425 € | A. Chaillé-Chaillé |
6 | Gai Luron | H7 | 68,5 | G. Meunier | As(22)7s1s9s5s | 61,5 | 180 490 € | N. De Lageneste |
7 | Batame du Bocage | F6 | 68,5 | A. Renard | 3s(22)2s1s2s1s | 61,5 | 85 550 € | J. Delaunay |
8 | Echo de Champdoux | H9 | 68 | O. Jouin | 4s(22)9s2s5h6s | 61 | 303 370 € | P&C Peltier |
9 | Polinuit | H9 | 67,5 | T. Andrieux | (22)AcTc1s5sAs | 60,5 | 220 010 € | F. Nicolle |
10 | Rosa Kleb | F5 | 67,5 | D. Ubeda | 5h(22)Ts1s3s6h | 62,5 | 78 260 € | D. Cottin (s) |
11 | Harmonie d'Ainay | F6 | 67 | A. De Chitray | 1s3h2h(22)6h11s | 60 | 84 625 € | G. Leenders |
12 | Imperil | H7 | 66,5 | J. Quinlan | 1s(21)1s3s1s(20) | 59,5 | 73 706 € | N. Littmoden |
13 | Fanfaron Spécial | H8 | 66 | B. Le Clerc | 3s3s(22)4h1hAs | 59 | 298 000 € | P. Quinton |
14 | Jimble Moon | H7 | 65,5 | B. Gelhay | 8s9sAs(22)1s4h | 58,5 | 139 245 € | M. Pitart |
15 | Royalclety | H9 | 65 | T. Chevillard | 5sAs(22)As3s4s | 58 | 149 740 € | E. Lecoiffier |
16 | Harry Conti | H6 | 64 | W. Lajon | 6s1s5h2s(22)Ts | 57 | 77 630 € | J. Delaunay |
17 | Fontannes | H8 | 63 | L. Philipperon | 4s2s5h(21)1s4s | 56 | 129 935 € | E. Clayeux |
18 | Gunar | H8 | 62 | LP. Bréchet | 3s3s(22)4s3s6s | 52,5 | 86 515 € | V. Jouet |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 12 | Imperil | 5'49"25 | H7 | 66,5 | J. Quinlan | N. Littmoden | 8,1 |
2e | 13 | Fanfaron Spécial | 1 ¾ | H8 | 66 | B. Le Clerc | P. Quinton | 18 |
3e | 8 | Echo de Champdoux | nez | H9 | 68 | O. Jouin | P&C Peltier | 8,2 |
4e | 1 | Ecoute en Tête | 1 | H9 | 70 | L. Zuliani | P&C Peltier | 20 |
5e | 3 | Motu Fareone | 2 | F7 | 69 | A. Zuliani | D. Cottin | 8,6 |
6e | 5 | Inédit de Ciergues | 4 ½ | H5 | 69 | D. GALLON | A. Chaillé-Chaillé | 8,3 |
7e | 10 | Rosa Kleb | 2 | F5 | 67,5 | D. Ubeda | D. Cottin | 33 |
8e | 16 | Harry Conti | 2 | H6 | 64 | W. Lajon | J. Delaunay | 19 |
9e | 2 | Bandero | 7 | H8 | 70 | F. De Giles | Mme AS. Pacault | 8,8 |
10e | 9 | Polinuit | ½ | H9 | 67,5 | T. Andrieux | F. Nicolle | 65 |
11e | 14 | Jimble Moon | 10 | H7 | 65,5 | B. Gelhay | M. Pitart | 66 |
12e | 18 | Gunar | ¾ | H8 | 62 | LP. Bréchet | V. Jouet | 60 |
13e | 6 | Gai Luron | 2 ½ | H7 | 68,5 | G. Meunier | N. de Lageneste | 27 |
Ar. | 7 | Batame du Bocage | - | F6 | 68,5 | A. Renard | J. Delaunay | 6,3 |
Tb | 11 | Harmonie d'Ainay | - | F6 | 67 | A. De Chitray | G. Leenders | 32 |
Ar. | 15 | Royalclety | - | H9 | 65 | T. Chevillard | E. Lecoiffier | 16 |
Tb | 17 | Fontannes | - | H8 | 63 | L. Philipperon | E. Clayeux | 19 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.