N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figuéro - aq | H8 | 72 | A. Zuliani | F. Nicolle | (22)1s1s2s(21)4s | 76 | 971 890 € |
2 | Poly Grandchamp | H11 | 69 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3s(22)3s3s3s6s | 74,5 | 983 360 € |
3 | Youtwo Glass | H6 | 68 | T. Beaurain | Mme D. Mele | 1s1s(22)1s3sTs | 67 | 260 880 € |
4 | Suroit | H9 | 68 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | Js1s1s(22)5sTh | 65 | 219 395 € |
5 | Le Lude | H7 | 67 | G. Richard | F. Nicolle | 8s(22)4s2h1s2s | 68 | 180 830 € |
6 | Saint Pair | H6 | 67 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | (22)1s3h1s3h1s | 68 | 194 790 € |
7 | Rosario Baron | H6 | 66 | K. Nabet | Mme D. Mele | 1s3h(22)1h5s3s | 65 | 160 005 € |
8 | Gessy Raiselle | F5 | 66 | J. Charron | D. Cottin | (22)1s1s3s1sAs | 71,5 | 239 470 € |
9 | Starlet du Mesnil | F6 | 66 | F. De Giles | F. Nicolle | (22)4s2s3s2s(21) | 72 | 366 240 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Rosario Baron | 5'35"81 | H6 | 66,5 | B. Le Clerc | Mme D. Mele | 12 |
2e | 4 | Suroit | 3 | H9 | 68 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 26 |
3e | 1 | Figuéro | 3 ½ | H8 | 72 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4 |
4e | 9 | Starlet du Mesnil | 6 | F6 | 66 | F. De Giles | F. Nicolle | 3,8 |
5e | 8 | Gessy Raiselle | 3 ½ | F5 | 66 | J. Charron | D. Cottin | 7,7 |
6e | 3 | Youtwo Glass | 3 | H6 | 68 | T. Beaurain | Mme D. Mele | 6,6 |
7e | 2 | Poly Grandchamp | 1 ¼ | H11 | 69 | B. Lestrade | F. Nicolle | 9,6 |
8e | 5 | Le Lude | ¾ | H7 | 67 | G. Richard | F. Nicolle | 17 |
9e | 6 | Saint Pair | 6 | H6 | 67 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.