N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoute en Tête - aq | H9 | 72 | L. Zuliani | P&C Peltier | (22)3s1s1s3s3s | 63 | 184 550 € |
2 | Ma Beauté | F5 | 71,5 | L. Philipperon | M. Rolland | (22)As3s3hAs5h | 64,5 | 189 875 € |
3 | Gai Luron | H7 | 71,5 | G. Meunier | N. de Lageneste | (22)7s1s9s5s1s | 62,5 | 180 490 € |
4 | Batame du Bocage | F6 | 70,5 | A. Renard | J. Delaunay | (22)2s1s2s1s1s | 61,5 | 67 740 € |
5 | Echo de Champdoux - aq | H9 | 70 | O. Jouin | P&C Peltier | (22)9s2s5h6s3s | 61 | 291 040 € |
6 | Havanea - aq | F6 | 68 | G. Masure | P. Quinton | As1s(22)As7s7s | 59 | 131 200 € |
7 | Jimble Moon | H7 | 68 | D. Ubeda | M. Pitart | 9sAs(22)1s4h3h | 59 | 139 245 € |
8 | Miralago | H5 | 68 | B. Lestrade | Mme D. Mele | 3s4s(22)Js1s5s | 61 | 92 935 € |
9 | Sternkranz (ger) | H9 | 67,5 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 5s(22)5h2h8s6h | 58,5 | 195 880 € |
10 | Saint Dubawi | H6 | 67 | R. Julliot | W. Menuet | (22)Js1s5s1s2s | 58 | 55 450 € |
11 | Ginja des Taillons | F6 | 67 | V. Morin | E. d'Andigné | (22)10s5s2s6s6h | 58 | 64 945 € |
12 | St Romain du Derby | H8 | 67 | T. Beaurain | F. Foucher | (22)As5s2sAh4s | 58 | 93 975 € |
13 | Royalclety | H9 | 67 | T. Chevillard | E. Lecoiffier | As(22)As3s4s(21) | 58 | 142 890 € |
14 | Hat Trick Sivola - aq | H6 | 66,5 | F. De Giles | Mme AS. Pacault | 7s5s1s(22)2sJs | 57,5 | 70 478 € |
15 | Vingtcoeurs | H8 | 66,5 | J. Charron | W. Menuet | Js(22)3s1s3s2h | 57,5 | 44 340 € |
16 | Affortunato | H7 | 66 | N. Ferreira | S. Dehez | 2s(22)3s1s2s5s | 57 | 111 195 € |
17 | Harry Conti - aq | H6 | 66 | W. Lajon | J. Delaunay | 1s5h2s(22)Ts3s | 57 | 72 835 € |
18 | Invité de Marque - aq | H5 | 64 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 2s(22)1s1s2s9h | 57 | 54 995 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 12 | St Romain du Derby | 5'45"14 | H8 | 67 | T. Beaurain | F. Foucher | 16 |
2e | 18 | Invité de Marque | 10 | H5 | 64 | K. Nabet | Mme AS. Pacault | 6,6 |
3e | 4 | Batame du Bocage | 1 ½ | F6 | 70,5 | A. Renard | J. Delaunay | 7 |
4e | 5 | Echo de Champdoux | tête | H9 | 70 | O. Jouin | P&C Peltier | 12 |
5e | 13 | Royalclety | 9 | H9 | 67 | T. Chevillard | E. Lecoiffier | 14 |
6e | 17 | Harry Conti | 2 ½ | H6 | 66 | G. Ré | J. Delaunay | 8,4 |
7e | 6 | Havanea | 5 | F6 | 68 | G. Masure | P. Quinton | 19 |
8e | 7 | Jimble Moon | enc. | H7 | 68 | D. Ubeda | M. Pitart | 40 |
9e | 9 | Sternkranz | 2 | H9 | 67,5 | J. Bartos | J. Vana Jr | 26 |
10e | 1 | Ecoute en Tête | 1 | H9 | 72 | L. Zuliani | P&C Peltier | 8,8 |
11e | 2 | Ma Beauté | 10 | F5 | 71,5 | L. Philipperon | M. Rolland | 20 |
12e | 16 | Affortunato | 1 ½ | H7 | 66 | N. Ferreira | S. Dehez | 18 |
13e | 10 | Saint Dubawi | 6 | H6 | 67 | R. Julliot | W. Menuet | 61 |
14e | 15 | Vingtcoeurs | 1 | H8 | 66,5 | J. Charron | W. Menuet | 47 |
15e | 11 | Ginja des Taillons | 2 ½ | F6 | 67 | V. Morin | E. d'Andigné | 29 |
Ar. | 3 | Gai Luron | - | H7 | 71,5 | G. Meunier | N. De Lageneste | 44 |
Ar. | 8 | Miralago | - | H5 | 68 | B. Lestrade | Mme D. Mele | 12 |
Tb | 14 | Hat Trick Sivola | - | H6 | 66,5 | F. De Giles | Mme AS. Pacault | 27 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.