N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juntos Ganamos - aq | H4 | 69 | F. De Giles | D. Cottin | (22)1sTh2h | - | 100 810 € |
2 | Jereviendrai | H4 | 67 | A. Ruiz-Gonzalez | D. Satalia | (22)4s6s1s4s2s | 67 | 79 740 € |
3 | Prince Chop | H4 | 65 | D. Ubeda | D. Cottin | 6s(22)1s1sJsAs | 68 | 93 200 € |
4 | Whiplash du Mathan | H4 | 65 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | (22)2s1sTs5s3h | 67 | 34 780 € |
5 | Goliath du Rheu | H4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | (22)2s3h4h1h3h | - | 101 690 € |
6 | Bon Conseil | H4 | 65 | W. Lajon | J. Delaunay | (22)5sJs1s2s3h | 69,5 | 54 240 € |
7 | Winteriscoming | H4 | 65 | T. Chevillard | J. Boisnard | (22)1s2s5h2h1h | - | 79 150 € |
8 | Jost | H4 | 65 | K. Nabet | M. Seror | (22)2h1s2s1h5h | - | 86 420 € |
9 | Slice and Dice | F4 | 63 | L. Philipperon | W. Menuet | 1sJs(22)6sTs1s | 59 | 32 760 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | s.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Latino des Isles | h.4 | 4'26"13 | P. Dubourg | A. Chaille-Chaille | H. de Montmirail | Tonguetted | Iniesta du Gouet |
2021 | Losange Vert | h.4 | 4'27"86 | B. Lestrade | D. Bressou | Mme P. Papot | Magic Dream | Gardiala |
2020 | King Edward | m.4 | 4'44"18 | P. Dubourg | A. Chaille-Chaille | L. Baudron | Al Cuarto | Dream Wish |
2019 | Goliath Du Berlais | m.4 | 4'29"82 | B. Lestrade | G. Macaire | S. Szwarc | Royal Et Tic | La Barakas |
2018 | Whetstone | f.4 | 4'39"71 | B. Lestrade | G. Macaire | Mme M. Bryant | My Way | Dylidancer |
2017 | Edward d'Argent | h.4 | 4'35"36 | K. Nabet | G. Macaire | Munir / Souede | Dalko Morivière | Goldkhov |
2016 | Buddy Banks | h.4 | 4'33"74 | A. Duchene | G. Macaire | J. Detre | Konig Drive | Roi Mage |
2015 | Winneyev | h.4 | 4'43"10 | T. Beaurain | Mme I. Pacault | Ec. Mirande | Kobrouk | Urumqi |
2014 | Laterano | h.4 | 4'37"88 | D. Cottin | J. Ortet | Mme M. Bryant | Nando | Bébé Star |
2013 | Laskaline | f.4 | 4'56"10 | C. Gombeau | G. Cherel | M.L. Bloodstock | Chardonnay | Marcilhac |
2012 | Saint Palois | h.4 | 4'42"74 | D. Cottin | J. Ortet | Mme P. Papot | Ucello Conti | Usual Time |
2011 | Le Tranquille | h.4 | 4'28"42 | J. Plouganou | FM. Cottin | JP Senechal | Hizarco | Task Force Sivola |
2010 | Kriss William | h.4 | 4'27"00 | B. Thelier | G. Cherel | Mme E. Garcia-Gon. | Allen Voran (ger) | Saint du Chênet |
2009 | Rubi Ball | h.4 | 4'41"00 | C. Pieux | J. Ortet | Mme P. Papot | Baraka du Berlais | Futio |
2008 | Santa Bamba | f.4 | 4'44"00 | J. Ricou | G. Macaire | J. Detre | Queen des Places | Tell No One |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Juntos Ganamos | 4'26"06 | H4 | 69 | F. De Giles | D. Cottin | 4,7 |
2e | 5 | Goliath du Rheu | 1 ¾ | H4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2,4 |
3e | 6 | Bon Conseil | 3 ½ | H4 | 65 | O. JOUIN | J. Delaunay | 15 |
4e | 7 | Winteriscoming | ¾ | H4 | 65 | T. Chevillard | J. Boisnard | 6 |
5e | 3 | Prince Chop | 1 ¼ | H4 | 65 | D. Ubeda | D. Cottin | 14 |
6e | 8 | Jost | 14 | H4 | 65 | K. Nabet | M. Seror | 8,9 |
7e | 2 | Jereviendrai | 6 | H4 | 67 | A. Ruiz-Gonzalez | D. Satalia | 32 |
8e | 9 | Slice and Dice | 19 | F4 | 63 | L. Philipperon | W. Menuet | 29 |
Tb | 4 | Whiplash du Mathan | - | H4 | 65 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.