Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Toujours à son rythme et malgré une faute dans le dernier tournant, Miss Manzor s'impose assez aisément de bout en bout, devant Kalaboumboum Dab, le seul à pouvoir la suivre et à lui opposer une résistance pour finir.Bachelors Hall écrit: Prix du Grand Maitre
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | Miss Manzor (gb) | 3'52"00 | F3 | 67 | B. Lestrade | C&Y Lerner | 3,2 |
2e | 1 | Kalaboumboum Dab -aq | ¾ | F3 | 67 | G. Faivre-Picon | D. Satalia | 26 |
3e | 3 | Aida | 17 | F3 | 67 | G. Richard | D. Sourdeau de B. | 13 |
4e | 9 | Polytec | 6 ½ | F3 | 67 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 9,9 |
5e | 10 | Princess Buckland | 6 | F3 | 67 | G. Meunier | D. Bressou | 10 |
6e | 11 | Kantagua du Large | 6 | F3 | 67 | G. Ré | P&C. Peltier | 16 |
7e | 7 | She's All | 6 | F3 | 67 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 4,7 |
8e | 4 | Dicentra | 7 | F3 | 67 | C. Riou | J. Delaunay | 16 |
Ar. | 2 | Fimiblue | - | F3 | 67 | N. GAUFFENIC | H. Merienne | 8 |
Tb | 5 | Kohama -aq | - | F3 | 67 | T. Chevillard | Mme E. Allaire | 18 |
Tb | 6 | Great Action | - | F3 | 67 | B. Gelhay | M. Pitart | 28 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Allied Powers est rapidement venu aux avant-postes, derrière l'animateur Seraphic avant de prendre la tête au bout de la ligne d'en face et s'imposer sans jamais être menacé.Bachelors Hall écrit: Prix du Buissonnet
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 10 | Allied Powers | 3'53"20 | M3 | A. Ruiz-Gonzalez | D. Satalia | 27 |
2e | 7 | Raffles Nobu | 5 | H3 | J. Charron | M. Rolland | 7,5 |
3e | 4 | Krakan -aq | c.tête | H3 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 7,1 |
4e | 3 | Kaby Denuo -aq | 3 | H3 | W. Lajon | J. Delaunay | 21 |
5e | 8 | Shamalra | 4 ½ | M3 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 5,2 |
6e | 11 | Seraphic (ire) | enc. | H3 | N. Gauffenic | H. Merienne | 7,5 |
7e | 2 | The Wild Rover | 5 | H3 | G. Ré | S. Dehez | 15 |
Tb | 1 | Ki Soit Marvel | - | H3 | A. De Chitray | G. Lassaussaye | 29 |
Ar. | 5 | Wall d'Artois | - | H3 | T. Gillet | D. Grandin | 55 |
Ar. | 6 | Zakouski | - | H3 | B. Lestrade | Mme D. Mele | 3 |
Ar. | 9 | Bellonino (gb) | - | H3 | B. Gelhay | M. Pitart | 30 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.