N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy Monarch | H8 | 69 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | (22)Js9s5s3s1s | 72 | 377 870 € |
2 | Poly Grandchamp | H11 | 69 | B. Lestrade | F. Nicolle | (22)3s3s3s6s3s | 74,5 | 963 860 € |
3 | Suroit | H9 | 68 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 1s1s(22)5sThAs | 65 | 219 395 € |
4 | Le Lude | H7 | 67 | F. De Giles | F. Nicolle | (22)4s2h1s2s3s | 70 | 180 830 € |
5 | Hano de Loi - aq | H6 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | (22)3s1h2sAs1s | 66,5 | 166 230 € |
6 | Jimble Moon | H7 | 66 | D. Ubeda | M. Pitart | As(22)1s4h3h6s | 59 | 139 245 € |
7 | Doctor Squeeze | H8 | 66 | C. Lefebvre | D. Bressou | 6s(22)3s3s3s3s | 62 | 335 830 € |
8 | Métasequoia | H6 | 66 | K. Nabet | Mme I. Pacault | 2s2s(22)3s4h(21) | 64 | 124 175 € |
9 | Bandero | H8 | 66 | T. Chevillard | Mme AS. Pacault | 4s3s(22)1s5h4s | 63 | 259 620 € |
10 | Grandeur Nature | H7 | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | (22)2s2s6s6s4h | 75 | 320 365 € |
11 | Eddy de Balme | H9 | 66 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 9s(22)2sTsJs4s | 69 | 370 535 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
année | gagnant | S.â | Temps | jockey | entraîneur | propriétaire | seconde | third |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Happy Monarch | h.7 | 05'48 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme H. Devin | Starlet du Mesnil | Rosario Baron |
2021 | Feu Follet | h.6 | 05'47 | Mme N. Desoutter | Lagen. & Macaire | H&P. Pilarski | Galleo Conti | Poly Grandchamp |
2020 | Poly Grandchamp | h.8 | 05'48 | T. Lemagnen | F. Nicolle | Mme P. Papot | Enjeu d'Arthel | Sainte Saone |
2019 | Le Costaud | h.8 | 05'48 | J. Reveley | G. Macaire | Terry Amos | Poly Grandchamp | Milord Thomas |
2018 | Saint Goustan Blue | h.6 | 05'56 | K. Nabet | G. Macaire | Munir/Souede | Bipolaire | Via Dolorosa |
2017 | Mali Borgia | h.7 | 06'01 | D. Cottin | P. Cottin | Gemini St./Haski | Carriacou | Bipolaire |
2016 | as d'Estruval | h.6 | 05'43 | B. Lestrade | G. Macaire | Mme B. Le Gentil | Amirande | Al Bucq |
2015 | Monsamou ire | h.6 | 06'07 | Jo Audon | P. Chevillard | Ec. Azur Riviera | Valban | Pythagore (gb) |
2014 | Argentique | h.6 | 05'54 | S. Colas | A. Boisbrunet | Jacques Détré | Walk Sibo | Suzerain |
2013 | Farlow des Mottes | h.5 | 06'09 | V. Cheminaud | F. Nicolle | JM Lapoujade | Bel La Vie | Al Bucq |
2012 | Net Lovely | f.6 | 05'56 | D. Cottin | E. Clayeux | Couderc/Joubert | Parigny | Thallium |
2011 | Quarouso | h.7 | 05'50 | Mme N. Desoutter | JP Gallorini | Ec. Zingaro | Oculi | Katenko |
2010 | Doumaja | h.8 | 05'38 | C. Gombeau | G. Cherel | Mme E. Garcia-G. | Mail de Bièvre | Red Matrix (gb) |
2009 | Quolibet | h.5 | 05'45 | X. Hondier | F. Doumen (s) | Eric Puerari | Objectif Special | Polar Rochelais |
2008 | Alarm Call | h.8 | 05'40 | C. Pieux | J. Ortet (s) | Naji Pharaon | Okaido | Moscantido |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | Grandeur Nature | 5'27"87 | H7 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 5,1 |
2e | 8 | Métasequoia | 1 ¼ | H6 | K. Nabet | Mme I. Pacault | 3,3 |
3e | 2 | Poly Grandchamp | 2 ½ | H11 | B. Lestrade | F. Nicolle | 11 |
4e | 7 | Doctor Squeeze | tête | H8 | C. Lefebvre | D. Bressou | 14 |
5e | 9 | Bandero | 3 ½ | H8 | T. Chevillard | Mme AS. Pacault | 24 |
6e | 5 | Hano de Loi | 1 ½ | H6 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7,9 |
7e | 1 | Happy Monarch | 12 | H8 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 17 |
8e | 4 | Le Lude | 7 | H7 | F. De Giles | F. Nicolle | 9,2 |
9e | 6 | Jimble Moon | 12 | H7 | D. Ubeda | M. Pitart | 41 |
Tb | 3 | Suroit | - | H9 | J. Bartos | J. Vana Jr 🇨🇿 | 14 |
Tb | 11 | Eddy de Balme | - | H9 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.