N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniketat | H8 | 68 | J. Plouganou | J. Plouganou | Mme V. Berquand | 1c(22)2c3c(21)Jc | 57 | 168 505 € |
2 | Gareth de Larachi - ac | H8 | 68 | L. Zuliani | E. Lecoiffier | Lecoi./Mme M. Gilet | 1c(22)2c2s3s4c | - | 128 110 € |
3 | Hip Hop Conti | H6 | 68 | J. Reveley | E. Clayeux | Pat. Joubert | 3c1cJc(22)1c1c | 60 | 105 250 € |
4 | Galcoflaur - aq | H7 | 68 | T. Beaurain | P&C Peltier | Ec. Mustang | 1c1c(22)6c2c2c | 56 | 119 980 € |
5 | Saint Godefroy | H8 | 68 | F. De Giles | P. Quinton | Mme M. Quinton | 2c(22)1c1c1c(21) | 57 | 166 645 € |
6 | Netcam | F11 | 66 | A. De Chitray | E. Clayeux | D. Clayeux | 1c1c(22)4c(21)2c | 55 | 176 325 € |
7 | Harmonie Roque | F6 | 66 | R. Julliot | Mme D. Mele | Mme D. Mele | 2c(22)1c2c10h4c | 53 | 79 965 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | Hip Hop Conti | 8'11"00 | H6 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 8,7 |
2e | 1 | Uniketat | 4 | H8 | J. Plouganou | J. Plouganou | 5 |
3e | 7 | Harmonie Roque | 5 ½ | F6 | R. Julliot | Mlle D. Mele | 10 |
Tb | 2 | Gareth de Larachi | - | H8 | L. Zuliani | E. Lecoiffier | 22 |
Tb | 4 | Galcoflaur | - | H7 | T. Beaurain | Peltier (s) | 4,4 |
Tb | 5 | Saint Godefroy | - | H8 | F. De Giles | P. Quinton | 2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.