Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Val. | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Gran Diose | 5'41"78 | H6 | 70 | J. Reveley | Mme L. Carberry | 73 | 337 365 € | 3,4 |
2e | 7 | Eddy de Balme | - | H8 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 69 | 322 135 € | 16 |
3e | 4 | Doctor Squeeze | 20 | H7 | 66 | C. Lefebvre | D. Bressou | 62 | 307 230 € | 9,4 |
4e | 5 | Le Lude | 9 | H6 | 66 | F. De Giles | F. Nicolle | 71 | 161 030 € | 5,2 |
5e | 3 | Franco de Port - aq | 1 1/2 | H7 | 66 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | - | 287 018 € | 5,1 |
6e | 6 | Magrudy | 15 | H6 | 66 | Mlle C. Prichard | F. Nicolle | 66 | 190 980 € | 18 |
7e | 2 | Gai Luron | 30 | H6 | 68 | G. Masure | N. De Lageneste | 63,5 | 174 990 € | 30 |
Ar. | 8 | Royalclety | - | H8 | 66 | T. Chevillard | E. Lecoiffier | 58,5 | 142 890 € | 23 |
Ar. | 9 | Let Me Love | - | F5 | 66 | L. Philipperon | W. Menuet | 67 | 339 500 € | 22 |
Tb | 10 | Road Mix Tavel | - | F7 | 66 | A. DE CHITRAY | Mme D. Mele | 66,5 | 290 755 € | 42 |
Tb | 11 | Heloy Delabarrière - aq | - | H5 | 64 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 66 | 145 095 € | 8,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.