Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Val. | Gains | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Astadame | 5'52"32 | F5 | 68 | P. Dubourg | 63,5 | 191 830 € | A. Chaillé-Chaillé | 3,9 |
2e | 6 | Batame du Bocage | 4 | F5 | 68 | A. Renard | 56 | 40 240 € | J. Delaunay | 22 |
3e | 7 | Ma Beauté | 2 | F4 | 67 | L. Philipperon | 66 | 173 625 € | M. Rolland | 9,6 |
4e | 1 | Let Me Love | ¾ | F5 | 72 | T. Beaurain | 68 | 328 250 € | W. Menuet | 5,9 |
5e | 3 | Ginja des Taillons | 2 | F5 | 68 | K. Nabet | 58 | 58 695 € | E. d'Andigné | 29 |
6e | 10 | Irish Chanel - aq | 1 | F4 | 64 | G. Masure | 61 | 72 505 € | E. Clayeux | 9,3 |
7e | 8 | Innovation - aq | 4 | F4 | 64 | A. De Chitray | 61 | 76 265 € | AA. de Boisbrunet | 17 |
8e | 9 | Idylle d'Ainay | 7 | F4 | 64 | G. Ré | 62 | 41 500 € | P&C Peltier | 15 |
Ar. | 4 | Huerta - aq | - | F5 | 68 | T. Chevillard | 59 | 125 185 € | F. Nicolle | 24 |
Ar. | 5 | Kolina Has | - | F5 | 68 | A. Zuliani | 65,5 | 225 845 € | F. Nicolle | 3,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.