N° | Cheval | Artif. | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Impressive Machin | 👅 | H4 | 67 | A. De Chitray | AA. De Boisbrunet | 1h1h4sTs2h3h | 65,5 | 106 380 € |
2 | Spirit of the Moon (gb) | - | H4 | 67 | L. Philipperon | R. Collet | 1h9h6h3h5h(21) | 64,5 | 131 825 € |
3 | Kyrov | 👅 | H4 | 67 | G. Richard | F. Nicolle | 4h3hJh6h1h(21) | 72 | 271 275 € |
4 | Il Est Français - aq | - | H4 | 67 | J. Reveley | T. George 🇬🇧 | 1h1h1h(21)2p2p | 74 | 114 320 € |
5 | Impérial Mag | - | H4 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | 2h1h1h3h4h(21) | 70 | 100 500 € |
6 | Raffles Odeon | - | H4 | 67 | C. Lefebvre | D. Bressou | 2h2h1h(21)2h1p | 65 | 56 790 € |
7 | La Chenevière | 👅 | F4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 4s5sJs1s(21)2h | 72,5 | 166 260 € |
8 | Impulse Précieuse | 👅 🧢 | F4 | 65 | A. Desvaux | Mme M. Desvaux | 2h4h3h3h3h8h | 59,5 | 52 160 € |
9 | Hawaï du Berlais | 👅 | F4 | 65 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 3h1h1h1h2h2h | 73 | 466 380 € |
10 | Ine Anjou | 👅 | F4 | 65 | B. Lestrade | M. Solier | 2h3h1h2h(21)1h | 70 | 137 750 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | THELEME | H. | 4'53"44 | P. DUBOURG | A. CHAILLE-CHAILLE | JDG BLOODSTOCK S. | COLBERT DU BERLAIS | MARTATOR |
2020 | MOISES HAS | M. | 4'55"37 | S. COLAS | F. NICOLLE | HAMEL STUD | JAMES DU BERLAIS | SAINT TURGEON |
2019 | L'AUTONOMIE | F. | 4'47"98 | A. ZULIANI | F. NICOLLE | MME CAT. COIFFIER | COTEE SUD | BYZANCE DU BERLAIS |
2018 | MASTER DINO | H. | 4'49"85 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MUNIR/SOUEDE/ALLARD | TUNIS (pol) | RAFFLES SUN |
2017 | DE BON COEUR | F. | 4'40"76 | J. REVELEY | F. NICOLLE | DETRE / HARAS ST VOIR | POP ART DU BERLAIS | D'VINA |
2016 | CAPIVARI | H. | 4'50"59 | R. SCHMIDLIN | FM. COTTIN | XAVIER KEPA | FOOTPAD | ADRIEN DU PONT |
2015 | BLUE DRAGON | H. | 4'37"53 | D. COTTIN | G. CHEREL | BRYANT/POWELL/BAER | BONITO DU BERLAIS | BOSSEUR |
2014 | HIPPOMENE | H. | 4'42"81 | D. COTTIN | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | ROLL ON HAS | HILTON DU BERLAIS |
2013 | PTIT ZIG | H. | 4'55"93 | D. COTTIN | PF. NICHOLLS 🇬🇧 | FULTON/GILES/WEBB | LE GRAND LUCE | UN TEMPS POUR TOUT (ire) |
2012 | ESMONDO (ger) | H. | 5'02"58 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | J. BISSON/D.ALLARD | DEFI D'ANJOU | GEMIX |
2011 | GRAND D'AUTEUIL | H. | 4'47"58 | J. NATTIEZ | B. BEAUNEZ | BERNARD BEAUNEZ | SLEEPING MAT | LIBAUTE |
2010 | BEL LA VIE | H. | 5'07"68 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | CRISTAL BONUS | PRINCE OUI OUI |
2009 | ROCK NOIR | H. | 5'05"00 | A. ACKER | M. ROLLAND | JOHN P. MCMANUS | JUMBO RIO (ire) | NAJAF |
2008 | QUESTARABAD | H. | 5'04"00 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | LA GRANDE DAME | WORLDBEST |
2007 | SHEKIRA | F. | 5'03"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | JEAN SEGUINOTTE | GOOD BYE SIMON | PELDERO |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Il Est Français | 4'45"35 | H4 | 67 | J. Reveley | Tom George 🇬🇧 | 1,6 |
2e | 10 | Ine Anjou | 8 | F4 | 65 | B. Lestrade | M. Solier | 8,4 |
3e | 2 | Spirit of The Moon | 10 | H4 | 67 | L. Philipperon | R. Collet | 41 |
4e | 3 | Kyrov | 2 | H4 | 67 | G. Richard | F. Nicolle | 25 |
5e | 9 | Hawaï du Berlais | 4 | F4 | 65 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 4,1 |
6e | 1 | Impressive Machin | 3 | H4 | 67 | A. De Chitray | AA. De Boisbrunet | 23 |
7e | 7 | La Chenevière | 1 ½ | F4 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 38 |
8e | 8 | Impulse Précieuse | 15 | F4 | 65 | A. Desvaux | Mme M. Desvaux | 37 |
Ar. | 5 | Impérial Mag | - | H4 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Source France Sire:Linamix écrit: Il Est Français, il est trop fort et il rend aujourd'hui le plus beau des hommages à Pascaline de Lageneste...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.