N° | Cheval | Artif. | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stratum (gb) | - | H9 | 68 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 4p6p1p12p6s(21) | - | 471 984 € |
2 | Folsom Prison - aq | - | H7 | 68 | J. Da Silva | Y. Fouin | 4h3h5h5h(21)3h | 72,5 | 261 280 € |
3 | L'Autonomie | 👅 | F7 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3h3h3h1h(21)2h | 80 | 1 308 500 € |
4 | Henri Le Farceur | - | H5 | 66 | J. Reveley | H. Merienne | 3h1h6h5h1h4h | 68 | 224 805 € |
5 | Thélème | 👅 | H5 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1h4h2h3h1h(21) | 78 | 507 830 € |
6 | Hermès Baie - aq | 👅 | H5 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2h1h1h1h6h2h | 81,5 | 760 520 € |
7 | Golden Witch | - | F5 | 64 | T. Chevillard | Mme S. Delaroche | 13pAh3h4h4h2h | 59,5 | 134 335 € |
8 | Roberta Has | 👅 | F5 | 64 | K. Nabet | F. Nicolle | 6h2h1h1hJs(21) | 70 | 209 970 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Galop Marin (ire) | h.09 | 6'07 | m. Regairaz | d. Bressou | mme P. Papot | l'autonomie | folsom Prison |
2020 | Galop Marin (ire) | h.08 | 6'02 | m. Regairaz | d. Bressou | mme P. Papot | paul's Saga | l'autonomie |
2019 | Galop Marin (ire) | h.07 | 6'03 | m. Regairaz | d. Bressou | mme P. Papot | paul's Saga | bergerac |
2018 | Galop Marin (ire) | h.06 | 5'53 | m. Regairaz | d. Bressou | mme P. Papot | miss Salsa Blue | dalia Grandchamp |
2017 | Alex de Larredya | h.07 | 5'37 | g. Masure | f. Nicolle | Simon Munir | device | galop Marin (ire) |
2016 | Alex de Larredya | h.06 | 5'49 | g. Masure | f. Nicolle | Simon Munir | solway | ptit Zig |
2015 | Thousand Stars | h.11 | 5'56 | r. Walsh | wp. Mullins 🇮🇪 | hammer/trowel Syn. | aubusson | hippomene |
2014 | Zarkandar (ire) | h.07 | 5'44 | v. Cheminaud | pf. Nicholls 🇬🇧 | c. Giles/potensis B. | gemix | dulce Leo |
2013 | Rêve de Sivola | h.08 | 6'00 | j. Reveley | Nsl. Williams 🇬🇧 | p.Duffy Diamond Par. | lord Prestige | gemix |
2012 | Saint Du Chenet | h.06 | 6'19 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme Mag. Bryant | le Tranquille | river Choice |
2011 | La Segnora | f.05 | 6'13 | f. Ditta | ym. Porzier | Paul Sebag | saphir River | river Choice |
2010 | Questarabad | h.06 | 5'59 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme R. Polani | coralhasi | good Bye Simon |
2009 | Questarabad | h.05 | 6'13 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme R. Polani | grande Haya | worldbest |
2008 | Monoalco | h.08 | 6'07 | d. Berra | p&c. Peltier | Philippe Peltier | atamane Ger | coralhasi |
2007 | Zaiyad (ire) | h.06 | 6'07 | j. Ricou | a. Chaille-Chaille | Sean Mulryan | monoalco | shinco Du Berlais |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Thélème | 5'41"07 | H5 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 3,9 |
2e | 6 | Hermès Baie | 5 | H5 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2,3 |
3e | 3 | L'Autonomie | 17 | F7 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3,5 |
4e | 2 | Folsom Prison | 4 | H7 | 68 | J. Da Silva | Y. Fouin | 26 |
5e | 4 | Henri Le Farceur | 20 | H5 | 66 | J. Reveley | H. Merienne | 15 |
6e | 7 | Golden Witch | 5 | F5 | 64 | T. Chevillard | Mme S. Delaroche | 59 |
7e | 1 | Stratum | loin | H9 | 68 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 23 |
Tb | 8 | Roberta Has | - | F5 | 64 | K. Nabet | F. Nicolle | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.