N° | Cheval | Artif. | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrov | 👅 | H4 | 69 | G. Richard | F. Nicolle | 3hJh6h1h(21)1h | 73,5 | 260 475 € |
2 | Hawaï du Berlais | 🧢 👅 | F4 | 67 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1h1h1h2h2h(21) | 73 | 450 780 € |
3 | Bathyscaphe | 👅 | H4 | 67 | J. Charron | D. Sourdeau de B. | 5h4h(21)1h1h5h | 69 | 95 695 € |
4 | Norville | 👅 | H4 | 66 | C. Lefebvre | PJ. Fertillet | 7h4h3h3h5hTh | 68 | 178 300 € |
5 | Mister Vision | 👓 👅 | H4 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4h1h1h2h4h1h | 69 | 158 510 € |
6 | Il Est Français - aq | - | H4 | 65 | J. Reveley | 🇬🇧 T. George | 1h1h(21)2p2p2p | - | 60 320 € |
7 | Ine Anjou | 🧢👅 | F4 | 65 | O. Jouin | M. Solier | 3h1h2h(21)1h3h | 69 | 111 350 € |
8 | West End Girl | 👅 | F4 | 64 | K. Nabet | F. Nicolle | 6h2h2hTh1s(21) | 70 | 181 545 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Il Est Français | 4'43"46 | J. Reveley | T. George 🇬🇧 | 3,4 |
2e | 7 | Ine Anjou | 8 | O. Jouin | M. Solier | 9,8 |
3e | 2 | Hawaï du Berlais | 2 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1,8 |
4e | 1 | Kyrov | 6 | G. Richard | F. Nicolle | 14 |
5e | 5 | Mister Vision | 1 ¼ | A. Zuliani | F. Nicolle | 9,9 |
6e | 4 | Norville | 10 | C. Lefebvre | PJ. Fertillet | 65 |
Ar. | 3 | Bathyscaphe | - | T. Chevillard | D. Sourdeau de Beauregard | 42 |
Ar. | 8 | West End Girl | - | K. Nabet | F. Nicolle | 21 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.