N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco de Port - aq | H7 | 68 | D. Mullins | 14s4s2s(21)7s7s | - | 152 543 € | WP. Mullins 🇮🇪 |
2 | Happy Monarch | H7 | 68 | A. Zuliani | 3s1s1s(21)3s5h | 72 | 336 870 € | F. Nicolle |
3 | Al Boum Photo | H10 | 68 | P. Townend | 3s6s1s(21)2s3s | - | 1 213 398 € | WP. Mullins 🇮🇪 |
4 | Screaming Colours (ire) | H11 | 68 | C. Orr | 4s1s(21)2s4s2s | - | 161 341 € | WJ. Durkan 🇮🇪 |
5 | Feu Follet | H7 | 68 | B. Le Clerc | 1s1h(21)As7s1h | 77,5 | 967 075 € | Lageneste & Macaire |
6 | Enjeu d'Arthel - aq | H8 | 68 | C. Deutsch | 2s1s(21)4sTs6s | 65 | 285 895 € | E. Clayeux |
7 | Glorice - aq | H6 | 68 | L. Zuliani | 4s(21)2s3s5s2h | 67,5 | 199 060 € | F. Nicolle |
8 | Eddy de Balme | H8 | 68 | D. Gallon | 4s2sAs3s(21)Ts | 69 | 322 135 € | F. Nicolle |
9 | Gex | H6 | 68 | J. Reveley | 1s8h(21)1h1sAh | - | 267 800 € | E. Clayeux |
10 | Dream Wish | H6 | 68 | J. Da Silva | 2s4s(21)4s1s1s | 71 | 333 170 € | D. Bressou |
11 | Général en Chef - aq | H6 | 68 | F. De Giles | 5s5s(21)2s1h4s | 73 | 267 695 € | D. Cottin |
12 | Lord du Mesnil | H9 | 68 | N. Scholfield | 4sAs6s(21)2sAs | 56 | 229 793 € | RH. Hobson 🇬🇧 |
13 | Burrows Saint | H9 | 68 | Mme R. Blackmore | Ts3s2s(21)3h4s | 59 | 490 490 € | WP. Mullins 🇮🇪 |
14 | Niko Has | H5 | 66 | T. Chevillard | 1s1h(21)Ts1s2s | 69 | 160 660 € | F. Nicolle |
15 | Sel Jem | H5 | 66 | J. Charron | 2s1s1s(21)2s2s | 76,5 | 353 230 € | Lageneste & Macaire |
16 | Road Mix Tavel | F7 | 66 | D. Salmon | 1s(21)TsTs2s4s | 63 | 255 405 € | Mme D. Mele |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | CotePMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 15 | Sel Jem | - | J. Charron | Lageneste & Macaire | 3,3 |
2e | 9 | Gex | 8 | J. Reveley | E. Clayeux | 13 |
3e | 1 | Franco de Port | 5 | D. Mullins | WP. Mullins | 47 |
4e | 14 | Niko Has | 1 1/2 | T. Chevillard | F. Nicolle | 7,6 |
5e | 2 | Happy Monarch | 7 | A. Zuliani | F. Nicolle | 16 |
6e | 11 | Général en Chef | 3 | F. De Giles | D. Cottin | 21 |
7e | 7 | Glorice | 4 | L. Zuliani | F. Nicolle | 43 |
8e | 6 | Enjeu d'Arthel | 20 | C. Deutsch | E. Clayeux | 56 |
9e | 5 | Feu Follet | 20 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 5,7 |
10e | 13 | Burrows Saint | 10 | Mlle R. Blackmore | WP. Mullins | 29 |
Ar. | 3 | Al Boum Photo | - | P. Townend | WP. Mullins | 7,6 |
Ar. | 4 | Screaming Colours | - | C. Orr | WJ. Durkan | 31 |
Tb | 8 | Eddy de Balme | - | D. Gallon | F. Nicolle | 50 |
Tb | 10 | Dream Wish | - | J. Da Silva | D. Bressou | 13 |
Ar. | 12 | Lord du Mesnil | - | N. Scholfield | RH. Hobson | 104 |
Tb | 16 | Road Mix Tavel | - | D. Salmon | Mlle D. Mele | 33 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Neverhide22370 écrit: Magnifique victoire du 5 ans Sel Jem… Quelle course! Ils ont mené un train d’enfer…
Feu Follet a coincé dans le tournant final, un petit couac?!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.