N° | Cheval | Poids | Val. | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'AUTONOMIE f.7 | 70 kg | 86.0 | Mme CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | 520.250 |
2 | GALOP MARIN (ire), h.10 | 69 kg | 80.0 | Mme PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | 283.550 |
3 | PORTO POLLO h.7 | 68 kg | 76.0 | ANTOINE BARDINI | F. NICOLLE | 164.850 |
4 | THELEME h.5 | 68 kg | 76.5 | JDG BLOODSTOCK SERVICES | A. CHAILLE-CHAILLE | 234.900 |
5 | HERMES BAIE - aq h.5 | 68 kg | 76.5 | Mme PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | 374.850 |
6 | FOLSOM PRISON - aq h.7 | 67 kg | 76.5 | Mme H. DICHAMP/Y. FOUIN | Y. FOUIN | 124.700 |
7 | COLBERT DU BERLAIS h.5 | 64 kg | 71.5 | S. MUNIR/I. SOUEDE | M. ROLLAND | 215.700 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.