N° | Cheval | Poids | Val. | Propriétaire | Entraîneur | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LATINO DES ISLES h.4 | 69 kg | 75.5 | EC. HUB DE MONTMIRAIL | A. CHAILLE-CHAILLE | 259.260 |
2 | VICTTORINO h.4 | 65 kg | 61.0 | MME MAURICETTE DE SOUSA | Mme D. MELE | 48.040 |
3 | TONGUETTED h.4 | 65 kg | 65.5 | DONALD GALT | LAGENESTE & MACAIRE | 53.810 |
4 | SAINT PARIS h.4 | 65 kg | 65.5 | J.DETRE / P.DETRE | A. CHAILLE-CHAILLE | 55.720 |
5 | SANS BRUIT h.4 | 65 kg | *** | ANDREW PEAKE | D. COTTIN | 21.160 |
6 | LA MANIGANCE f.4 | 63 kg | 67.0 | CARION E.M.M. | F. NICOLLE | 48.760 |
7 | IKORIKO f.4 | 63 kg | 65.5 | EC. PERFORMER'S & AS | Mme AS. PACAULT | 46.280 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.