N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Musique | VH | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Art | H6 | 70 | C. Lefebvre | (21)7h1h1h2h4h | 67 | 158 045 € | JP. Dubois |
2 | Super Alex | H7 | 69 | B. Lestrade | (21)8hTh1h2h5h | 66 | 104 690 € | JP. Dubois |
3 | Kolina Has | F5 | 66,5 | G. Masure | 1h5h(21)2h2h1s | 65,5 | 163 695 € | F. Nicolle |
4 | Youtwo Glass | H5 | 66,5 | J. Reveley | (21)2s2s1s5h1h | 65,5 | 125 300 € | Mme D. Mele |
5 | Monty Saga | H6 | 66 | T. Andrieux | 6h6h(21)5h1h10h | 63 | 123 890 € | Y. Fouin |
6 | Grand de Thaix | H6 | 66 | J. Charron | 4h5s(21)2s4hTs | 63 | 125 715 € | L. Viel |
7 | St Romain du Derby | H7 | 65 | T. Beaurain | 1h(20)2h1h4h(18) | 62 | 65 430 € | F. Foucher |
8 | Paméla des Mottes | F5 | 65 | T. Chevillard | 1h2h(21)Th(20)2s | 64 | 118 200 € | F. Nicolle |
9 | Le Petit Nice | H5 | 64 | L. Philipperon | 3h(21)6h4h6h1h | 63 | 89 350 € | R. Chotard |
10 | King of Run | H7 | 63,5 | J. Da Silva | (21)2h3h2h8h3h | 60,5 | 263 095 € | Y. Fouin |
11 | Eclair du Maffray | H8 | 62 | B. Meme | 7h13h2h(21)3h3h | 58 | 314 955 € | P. Lenogue |
12 | Golden Witch | F5 | 63 | M. Farcinade | 2h9h(21)1h3h3h | 59,5 | 99 035 € | Mme S. Delaroche |
13 | Adjali (ger) | H7 | 62 | N. Howie | 3h(21)2h7h4s3s | 57,5 | 76 199 € | Mme S. Leech |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 10 | King of Run | 4'51"98 | H7 | 63,5 | J. Da Silva | Y. Fouin | 13 |
2e | 2 | Super Alex | 1 ¼ | H7 | 69 | B. Lestrade | JP. Dubois | 22 |
3e | 6 | Grand de Thaix | c.enc. | H6 | 66 | J. Charron | L. Viel | 16 |
4e | 12 | Golden Witch | 1 ½ | F5 | 63 | M. Farcinade | Mme S. Delaroche | 12 |
5e | 3 | Kolina Has | ¾ | F5 | 66,5 | G. Masure | F. Nicolle | 3,4 |
6e | 7 | St Romain du Derby | 4 | H7 | 65 | T. Beaurain | F. Foucher | 11 |
7e | 5 | Monty Saga | ½ | H6 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | 24 |
8e | 9 | Le Petit Nice | 10 | H5 | 64 | L. Philipperon | R. Chotard | 13 |
9e | 1 | Grand Art | 4 | H6 | 70 | C. Lefebvre | JP. Dubois | 17 |
ARR | 4 | Youtwo Glass | - | H5 | 66,5 | J. Reveley | Mme D. Mele | 6,3 |
ARR | 8 | Paméla des Mottes | - | F5 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 12 |
ARR | 11 | Eclair du Maffray | - | H8 | 62 | B. Meme | P. Lenogue | 52 |
ARR | 13 | Adjali | - | H7 | 62 | N. Howie | Mme S. Leech | 49 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.