N° | Cheval | Kg | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains | Performances | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLY GRANDCHAMP h.ps.10 a. | 69 | BERTRAND LESTRADE | F. NICOLLE | MME PATRICK PAPOT | 846070 | (21)1s3s2s5s 2s3s4s5s9 | 79.0 |
2 | GRANDEUR NATURE h.ps. 6 a. | 68 | PIERRE DUBOURG | A. CHAILLE-CHAILLE | HARAS DE SAINT-VOIR | 160169 | 4h(21)As3s6s3h(20)1s1s | 69.0 |
3 | DREAM WISH h.ps. 6 a. | 67 | JEREMY DA SILVA | D. BRESSOU | MME PATRICK PAPOT | 277160 | (21)4s1s1s(20)3s3s(19) | 67.0 |
4 | GENERAL EN CHEF h.aq. 6 a. | 67 | FELIX DE GILES | D. COTTIN | ANDREW PEAKE | 261474 | (21)2s1h4s1s 4h(20)6s3 | 77.0 |
5 | EDDY DE BALME h.ps. 8 a. | 66 | GAETAN MASURE | F. NICOLLE | JEAN-LUC HENRY | 291371 | As3s(21)Ts4s2s6s 3s5s2 | 67.5 |
6 | PACHA SENAM h.ps. 6 a. | 66 | ANGELO ZULIANI | F. NICOLLE | J.DETRE/P.DETRE | 226665 | (21)3s2s3h1s 1h3h2h(20 | 67.0 |
7 | SEL JEM h.ps. 5 a. | 65 | JOHNNY CHARRON | LAGENESTE & MACAIRE | MME PATRICK PAPOT | 168332 | (21)2s2s1s1s 1h(20)2h | 70.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Sel Jem | 5'34"80 | H5 | 65 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 3,2 |
2e | 5 | Eddy de Balme | 2 | H8 | 66 | G. Masure | F. Nicolle | 15 |
3e | 1 | Poly Grandchamp | ½ | H10 | 69 | B. Lestrade | F. Nicolle | 5,3 |
4e | 3 | Dream Wish | 1 ¼ | H6 | 67 | J. Da Silva | D. Bressou | 7,2 |
5e | 4 | Général en Chef | 1 ½ | H6 | 67 | F. De Giles | D. Cottin | 2,9 |
6e | 2 | Grandeur Nature | 1 ¼ | H6 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 22 |
7e | 6 | Pacha Senam | 1 | H6 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.