N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto Pollo | H7 | 69 | G. Masure | F. Nicolle | (21)1h1h2h4h8h | 69 | 505 365 € |
2 | Gex | H6 | 69 | J. Reveley | E. Clayeux | (21)1h1sAhTs3h | 76 | 242 840 € |
3 | Galop Marin (ire) | H10 | 69 | M. Regairaz | D. Bressou | (21)Th1h4h3h4h | 82 | 1 533 575 € |
4 | Thélème | H5 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | (21)1h2h2h(20)1h | 76,5 | 318 630 € |
5 | Hermès Baie - aq | H5 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | (21)Th1h1h1h1h | 77 | 422 270 € |
6 | Berjou | H8 | 67 | Mme N. Desoutter | D. Windrif | 1h(21)2s4h3h7h | 65 | 579 140 € |
7 | Belle Promesse | F6 | 66 | T. Chevillard | Mme I. Gallorini | (21)2s1h1h1h5h | 67 | 208 920 € |
8 | Colbert du Berlais | H5 | 64 | L. Philipperon | M. Rolland | (21)2h6h1h5h1h | 71,5 | 207 360 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | POLIRICO | H.06 | 4'05"17 | G. MASURE | F. NICOLLE | JACQUES DETRE | PAUL'S SAGA | LORADAME |
2020 | L'AUTONOMIE | F.05 | 4'40"67 | G. MASURE | F. NICOLLE | MME CAT. COIFFIER | COTEE SUD | GALOP MARIN (ire) |
2019 | RAFFLES SUN | F.05 | 4'17"80 | K. NABET | D. BRESSOU | S. MUNIR/I. SOUEDE | VANGEL DE CERISY | TAP TAP BOOM (gb) |
2018 | DE BON COEUR | F.05 | 4'23"91 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | DETRE/HAR. ST VOIR | GALOP MARIN IRE | ALTI PLANO |
2017 | DEVICE | H.05 | 4'31"31 | J. REVELEY | LAGEN. & MACAIRE | MAGALEN BRYANT | SOLWAY | BLUE DRAGON |
2016 | BOSSEUR | H.05 | 4'22"26 | K. NABET | G. CHEREL | HARASdeSAINT-VOIR | SERIENSCHOCK (ger) | MARTALETTE |
2015 | GITANE DU BERLAIS | F.05 | 4'38"13 | J. RICOU | WP. MULLINS (ire) | S. MUNIR/I. SOUEDE | DOS SANTOS | NANDO |
2014 | LORD PRESTIGE | H.07 | 4'30"70 | J. PLOUGANOU | M. ROLLAND | C. SORIGNET | MONPILOU | GEMIX |
2013 | WUTZELINE GER | F.09 | 4'44"00 | M. REGAIRAZ | Y. FERTILLET | ECURIE OUEST RAC. | MAZUELO | GEMIX |
2012 | FORMOSA JOANA HAS | F.07 | 4'25"10 | S. DEHEZ | JP. GALLORINI | HAMEL STUD | VITRAY | RIVER CHOICE |
2011 | QUESTARABAD | H.07 | 4'24"96 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | RHIALCO | N'OUBLIE JAMAIS |
2010 | QUESTARABAD | H.06 | 4'31"00 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | VITRAY | SHINCO DU BERLAIS |
2009 | JUNTICO | H.07 | 4'31"00 | D. BERRA | P&C. PELTIER | PIERRE COVELIERS | TELL NO ONE | CORALHASI |
2008 | GOOD BYE SIMON | H.05 | 4'34"00 | B. DELO | T. DOUMEN | JOSEPH HAYOZ | PETIT TRACY | CHAMIREY |
2007 | PHONIDAL | H.11 | 4'32"00 | G. ADAM | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | PRINCESSE D'ANJOU | ROYAL SURABAYA |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Thélème | 4'12"31 | H5 | 68 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 3,4 |
2e | 5 | Hermès Baie - aq | 1 | H5 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2,7 |
3e | 1 | Porto Pollo | 9 | H7 | 69 | G. Masure | F. Nicolle | 10 |
4e | 3 | Galop Marin (ire) | 1 1/4 | H10 | 69 | J. Da Silva | D. Bressou | 10 |
5e | 7 | Belle Promesse | 2 1/2 | F6 | 66 | T. Chevillard | Mme I. Gallorini | 15 |
6e | 8 | Colbert du Berlais | 1 1/4 | H5 | 64 | L. Philipperon | M. Rolland | 12 |
7e | 6 | Berjou | - | H8 | 67 | Mlle N. Desoutter | D. Windrif | 23 |
8e | 2 | Gex | 11 | H6 | 69 | J. Reveley | E. Clayeux | 7,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.