N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Entraîneur | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonaparte Sizing | H8 | 72 | J. Reveley | (21)3h5h2p11hAh | J. Bertran de Balanda | 64 | 206 215 € |
2 | Monty Saga | H6 | 71,5 | T. Andrieux | 6h(21)5h1h10h1h | Y. Fouin | 63,5 | 120 565 € |
3 | Galopin de Balme | H6 | 69,5 | T. Chevillard | (21)1hTsTs(20)5s | F. Nicolle | 61,5 | 112 060 € |
4 | Beautiful Maulde | F6 | 68,5 | K. Deniel | 1h(21)1h(20)1h2h | F. Nicolle | 60,5 | 34 080 € |
5 | Lyon Clermont | H8 | 68 | K. Nabet | 1h3h(21)3h4h1h | B. Criqui | 60 | 117 850 € |
6 | Gentilhomme | H6 | 68 | C. Lefebvre | 3s2h(21)1sAsTh | G. Leenders | 60 | 87 650 € |
7 | Cookilayone | F6 | 67 | D. Ubeda | 5h(21)1h3h6h2h | M. Pitart | 59 | 111 855 € |
8 | Eclair du Maffray | H8 | 67 | L. Philipperon | 2h(21)3h3h2hAh | P. Lenogue | 59 | 312 580 € |
9 | Grand Départ | H9 | 67 | B. Meme | 5s(21)1s3h11h3h | P. Lenogue | 59 | 290 435 € |
10 | Hokusai Vallis - aq | H5 | 66,5 | J. Charron | 2h2s(21)5h2hTs | L. Viel | 60,5 | 96 780 € |
11 | Celtior | H10 | 66 | G. Siaffa | 8h1s(21)7h4h1s | L. Viel | 58 | 386 250 € |
12 | Boy Royal | H8 | 66 | T. Beaurain | 12h3h(21)2h4p1p | A. Couétil | 58 | 146 890 € |
13 | Qui Fait Fortune | H6 | 66 | G. Masure | 2h3h(21)Th(20)2h | Mme I. Pacault | 58 | 48 370 € |
14 | King Elvis | H7 | 66 | P. Dubourg | (21)3s1s4sTsAh | A. Chaillé-Chaillé | 58 | 137 745 € |
15 | Helsinki Nolimit | H5 | 64 | A. De Chitray | 4h(21)4h1s1s4h | Y. Fouin | 58 | 58 510 € |
16 | Koregaon Park | H6 | 64 | T. Henderson | 6h5h(21)1h3h4h | E. Grall | 56 | 39 125 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | King Elvis | 4'20"33 | H7 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 18 |
2e | 5 | Lyon Clermont | 3 | H8 | 68 | K. Nabet | B. Criqui | 19 |
3e | 9 | Grand Départ | enc. | H9 | 67 | B. Meme | P. Lenogue | 56 |
4e | 16 | Koregaon Park | enc. | H6 | 64 | T. Henderson | E. Grall | 21 |
5e | 10 | Hokusai Vallis | nez | H5 | 66,5 | J. Charron | L. Viel | 7,9 |
6e | 2 | Monty Saga | 2 | H6 | 71,5 | T. Andrieux | Y. Fouin | 39 |
7e | 11 | Celtior | 2 | H10 | 66 | G. Siaffa | L. Viel | 30 |
8e | 3 | Galopin de Balme | - | H6 | 69,5 | T. Chevillard | F. Nicolle | 10 |
9e | 4 | Beautiful Maulde | 3/4 | F6 | 68,5 | K. Deniel | F. Nicolle | 10 |
10e | 13 | Qui Fait Fortune | - | H6 | 66 | G. Masure | Mme I. Pacault | 7,6 |
11e | 7 | Cookilayone | 1 1/2 | F6 | 67 | D. Ubeda | M. Pitart | 44 |
12e | 6 | Gentilhomme | 3 | H6 | 68 | C. Lefebvre | G. Leenders | 17 |
13e | 8 | Eclair du Maffray | 30 | H8 | 67 | L. Philipperon | P. Lenogue | 10 |
14e | 1 | Bonaparte Sizing | 2 | H8 | 72 | J. Reveley | J. Bertran de Balanda | 4,2 |
ARR | 12 | Boy Royal | - | H8 | 66 | T. Beaurain | A. Couétil | 21 |
ARR | 15 | Helsinki Nolimit | - | H5 | 64 | A. De Chitray | Y. Fouin | 31 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.