N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Listrac | H5 | 68 | L. Zuliani | F. Nicolle | (21)5s3s4s1s1s | 71 | 379 050 € |
2 | Happy Monarch | H7 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1s(21)3s5hTs6h | 68 | 248 820 € |
3 | Hasard de Brion | H5 | 66 | A. Merienne | PJ. Fertillet | 1s(21)1s6s6h6s | 63 | 120 050 € |
4 | Le Mans | H9 | 66 | N. Gauffenic | D. Windrif | 1h(21)1h1h6s5h | 63 | 462 615 € |
5 | Carriacou | H10 | 66 | J. Reveley | Mme I. Pacault | Th(21)2s3s2s2s | 78 | 1 585 015 € |
6 | Bandero | H7 | 66 | T. Henderson | Mlle AS. Pacault | 1s(21)4sAh2h3s | 58,5 | 193 950 € |
7 | Eddy de Balme | H8 | 66 | G. Masure | F. Nicolle | 3s(21)Ts4s2s6s | 69 | 279 835 € |
8 | Exupéry | H7 | 66 | A. De Chitray | AA. de Boisbrunet | (21)Th6h5s1s5s | 65 | 121 090 € |
9 | Rosario Baron | H5 | 64 | R. Julliot | Mlle D. Mele | 1s1s(21)6s2s1s | 65 | 93 665 € |
10 | Starlet du Mesnil | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | (21)1s1s1s5h1h | 69,5 | 239 640 € |
11 | Hacienda - aq | F5 | 63,5 | K. Nabet | D. Sourdeau | (21)1s3s2s5s5h | 64 | 102 485 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | FEU FOLLET | H.06 | 5'47"37 | Mme N. DESOUTTER | Lageneste & Macaire | Ecurie H. & P. Pilarski | GALLEO CONTI | POLY GRANDCHAMP |
2020 | POLY GRANDCHAMP | H.08 | 5'48"22 | T. LEMAGNEN | F. Nicolle | Mme Pat. Papot | ENJEU D'ARTHEL | SAINTE SAONE |
2019 | LE COSTAUD | H.08 | 5'48"80 | J. REVELEY | Lageneste & Macaire | Terry Amos | POLY GRANDCHAMP | MILORD THOMAS |
2018 | SAINT GOUSTAN BLUE | H.06 | 5'56"54 | K. NABET | Lageneste & Macaire | S. Munir/I. Souede | BIPOLAIRE | VIA DOLOROSA |
2017 | MALI BORGIA | H.07 | 6'01"80 | D. COTTIN | P. Cottin | Gemini Stud/M. Haski | CARRIACOU | BIPOLAIRE |
2016 | AS D'ESTRUVAL | H.06 | 5'43"06 | B. LESTRADE | Lageneste & Macaire | Mme B. Le Gentil | AMIRANDE | AL BUCQ |
2015 | MONSAMOU IRE | H.06 | 6'07"66 | JO. AUDON | P. Chevillard | Ecurie Azur Riviera | VALBAN | PYTHAGORE (gb) |
2014 | ARGENTIQUE | H.06 | 5'54"40 | S. COLAS | A. Boisbrunet | Jacques Détré | WALK SIBO | SUZERAIN |
2013 | FARLOW DES MOTTES | H.05 | 6'09"90 | V. CHEMINAUD | F. Nicolle | Jean-Marie Lapoujade | BEL LA VIE | AL BUCQ |
2012 | NET LOVELY | F.06 | 5'56"23 | D. COTTIN | E. Clayeux | P.Couderc/P.Joubert | PARIGNY | THALLIUM |
2011 | QUAROUSO | H.07 | 5'50"44 | Mme N. DESOUTTER | Jp. Gallorini | Ecurie Zingaro | OCULI | KATENKO |
2010 | DOUMAJA | H.08 | 5'38"00 | C. GOMBEAU | G. Cherel | Mme E. Garcia-Gonzal. | MAIL DE BIEVRE | RED MATRIX (gb) |
2009 | QUOLIBET | H.05 | 5'45"00 | X. HONDIER | F. Doumen | Eric Puerari | OBJECTIF SPECIAL | POLAR ROCHELAIS |
2008 | ALARM CALL | H.08 | 5'40"00 | C. PIEUX | J. Ortet | Naji Pharaon | OKAIDO | MOSCANTIDO |
2007 | OR NOIR DE SOMOZA | H.05 | 5'43"00 | J. RICOU | A. Chaille-Chaille | Sean Mulryan | KELAMI | KARIO DE SORMAIN |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Happy Monarch | 5'48"75 | H7 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 10 |
2e | 10 | Starlet du Mesnil | enc. | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | 3 |
3e | 9 | Rosario Baron | 2 | H5 | 64 | R. Julliot | Mme D. Mele | 11 |
4e | 6 | Bandero | 9 | H7 | 66 | T. Henderson | Mme AS. Pacault | 32 |
5e | 4 | Le Mans | c.tête | H9 | 66 | N. Gauffenic | D. Windrif | 23 |
6e | 1 | Le Listrac | 1 | H5 | 68 | L. Zuliani | F. Nicolle | 9,2 |
7e | 5 | Carriacou | 2 | H10 | 66 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 3,5 |
8e | 11 | Hacienda | 1 | F5 | 63,5 | K. Nabet | D. Sourdeau | 18 |
9e | 3 | Hasard de Brion | 1 1/4 | H5 | 66 | A. Merienne | PJ. Fertillet | 32 |
10e | 8 | Exupéry | 30 | H7 | 66 | A. De Chitray | AA. De Boisbrunet | 53 |
- | 7 | Eddy de Balme | - | H8 | 66 | G. Masure | F. Nicolle | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.