N° | Cheval | Poids | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains | Musique | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLINUIT h.ps. 8 a. | 68 kg | LUCAS ZULIANI | F. NICOLLE | Carion E.M.M. | 180540 | (21)1s2s6s4s 2h(20)0s9 | 59.5 |
2 | SPANISH ONE h.ps. 8 a. | 68 kg | GEOFFREY RE | P&C. PELTIER | Mme Marine Carrie | 343576 | 1s(21)2sTh5p7s 2s2s9s4 | 64.0 |
3 | DARLING DES BORDES h.ps. 9 a. | 67 kg | JAMES REVELEY | LAGENESTE & MACAIRE | Mme Pat. Papot | 387319 | (21)5s1s2s2s 5s3s5s(20 | 64.5 |
4 | LATERANITO H.PS. 7 a. | 67 kg | BAPT. LE CLERC | D. COTTIN | Fam. Bryant/DG Powell | 49269 | (21)5sAs1s4s(20)1s(18) | 62.5 |
5 | HAPPY MONARCH h.ps. 7 a. | 66 kg | BERTR. LESTRADE | F. NICOLLE | Mme Henri Devin | 189082 | (21)3s5hTs6h 1h3s2h(20 | 63.0 |
6 | EDDY DE BALME h.ps. 8 a. | 66 kg | GAETAN MASURE | F. NICOLLE | Jean-Luc Henry | 273171 | (21)Ts4s2s6s 3s5s2s(20 | 70.5 |
7 | FLYING STARTANDCO h.aq. 7 a. | 66 kg | THEO CHEVILLARD | F. NICOLLE | Pat. Vandemoortele | 307976 | 4s(21)6h2s3s4s 8h(20)1 | 67.0 |
8 | FERRONNIERE f.aq. 7 a. | 64 kg | CLEM. LEFEBVRE | GAB. LEENDERS | Ec. Patrick Joubert | 148088 | 2s(21)1s6s5s3h 5s4h(2 | 61.0 |
9 | FINES AILES f.aq. 7 a. | 64 kg | STEPH. PAILLARD | J. DELAUNAY | Ecurie Sapi | 63205 | (21)5s2s5h(20)2s2s3s(1 | 56.0 |
10 | DEO GRATIAS f.ps. 9 a. | 64 kg | FELIX DE GILES | JP. DAIREAUX | O. de La Garoullaye | 247277 | 1h(21)3h9hAs6s 3s(20)2 | 64.0 |
11 | HISPANIC MOON F.AQ. 5 a. | 63 kg | KEVIN NABET | D. COTTIN (S) | Xavier Doumen | 109680 | (21)1h2s7h1s 2s5h1h1h3 | 62.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | AJAS | H.7 | 6'38"00 | K. NABET | D. COTTIN | ULF SJOBERG | EDDY DE BALME | DEO GRATIAS |
2020 | LATERANA | F.5 | 6'30"70 | K. NABET | D. COTTIN | BRYANT/POWELL | EL GRINGO | POLY GRANDCHAMP |
2019 | FORTHING | H.8 | 6'27"70 | G. RE | D. COTTIN | MAGALEN BRYANT | SAINTE TURGEON | ARLEQUIN D'ALLIER |
2018 | MONSAMOU (ire) | H.9 | 6'58"80 | T. BEAURAIN | P. CHEVILLARD | EC. AZUR RIVIERA | POLIPA | VALTOR |
2017 | FORTHING | H.6 | 6'22"30 | G. RE | MME I. PACAULT | MAGALEN BRYANT | VIEUX MORVAN | PAULOUGAS |
2016 | WINNEYEV | H.5 | 6'27"00 | A. POIRIER | MME I. PACAULT | ECURIE MIRANDE | MALI BORGIA | FORTHING |
2015 | VENT SOMBRE | H.6 | 6'37"30 | J. REVELEY | G. CHEREL | MME P. PAPOT | VALBAN | SALDER ROQUE |
2014 | KALMONTO | H.8 | 6'38"60 | D. COTTIN | P. COTTIN | YAN.-ALAIN BRIAND | VENT SOMBRE | PYTHAGORE (gb) |
2013 | ROCHMI DU MONT | H.8 | 6'56"00 | J. ZULIANI | P. COTTIN | PHILIPPE COTTIN | RUBI BALL | QUICK FIRE |
2012 | RUBI BALL | H.7 | 6'49"61 | D. COTTIN | J. ORTET | MME P. PAPOT | QUICK FIRE | SURGEON DE SIVOLA |
2011 | BERRYVILLE | H.8 | 6'22"23 | J. PLOUGANOU | J. ORTET | MME P. PAPOT | QUICK FIRE | ALARM CALL |
2010 | RUBI BALL | H.5 | 6'40"04 | C. PIEUX | J. ORTET | MME P. PAPOT | QUICK FIRE | MISERABLE |
2009 | BERRYVILLE | H.6 | 6'44"21 | D. COTTIN | J. ORTET | MME P. PAPOT | RAMSES BLEU | OGRANDY |
2008 | ETOILE D'AINAY | F.8 | 6'45"91 | C. CHEMINAUD | E. CLAYEUX | E. CLAYEUX | KILEFOU D'AIRY | ORLANDO MAGIC |
2007 | ESCORT BOY (usa) | H.9 | 6'43"86 | B. DELO | P. CHEVILLARD | PAT. CHEVILLARD | AFTERLIGHT (ire) | PROS SKY |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Merci super vidéo 👍Linamix écrit: Retour en images sur l'histoire du Grand Prix de Pau
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Happy Monarch | H7 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 6'20"80 | 6,2 |
2e | 8 | Ferronnière | F7 | 64 | C. Lefebvre | G. Leenders | 2 | 9,6 |
3e | 6 | Eddy de Balme | H8 | 66 | G. Masure | F. Nicolle | 3 | 4,4 |
4e | 10 | Deo Gratias | F9 | 64,5 | F. De Giles | JP. Daireaux | 1 | 9,5 |
5e | 11 | Hispanic Moon | F5 | 63 | K. Nabet | D. Cottin | 4 1/2 | 8,2 |
6e | 3 | Darling des Bordes | H9 | 67 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 11 | 10 |
7e | 2 | Spanish One | H8 | 68 | G. Ré | Peltier | 15 | 7,1 |
- | 1 | Polinuit | H8 | 68 | L. Zuliani | F. Nicolle | - | 17 |
- | 4 | Lateranito | H7 | 67 | B. Le Clerc | D. Cottin | - | 34 |
- | 7 | Flying Startandco | H7 | 66 | T. Chevillard | F. Nicolle | - | 11 |
- | 9 | Fines Ailes | F7 | 64 | S. Paillard | J. Delaunay | - | 33 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.