N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur | Cote prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Tweet | H4 | 68 | C. Lefebvre | 3s4s4h4s1s1s | 69 | G. Leenders | 15 |
2 | Rosario Baron | H4 | 66 | G. Richard | 2s1s2s4h4h(20) | 61,5 | Mlle D. Mele | 26 |
3 | Saint Patis | H4 | 66 | A. Fouchet | 1s3sAs7s4s3s | 64,5 | L. Gabeur | 373 |
4 | Niko Has | H4 | 66 | B. Lestrade | 1s2s1s(20)1h4h | 68 | F. Nicolle | 5,3 |
5 | Hano de Loi | H4 | 66 | L. Zuliani | 1s2s6s1sTs4h | 65 | F. Nicolle | 21 |
6 | Enki The Best | H4 | 66 | J. Reveley | 2sTs5s5s2s2s | 63 | Lageneste & Macaire | 11 |
7 | Sel Jem | H4 | 66 | J. Charron | 2s1s1s1h(20)2h | 70,5 | Lageneste & Macaire | 2,8 |
8 | Ladyville | F4 | 64 | A. Zuliani | Ts2s1s1s3s2s | 66 | F. Nicolle | 10 |
9 | Neli Has | F4 | 64 | P. Dubourg | 2s3s3h3s0sTs | 64,5 | A. Chaillé-Chaillé | 6,8 |
10 | Histoire d'En Rire | F4 | 64 | G. Siaffa | 3s1hTs3sTh(20) | 56 | L. Viel | 30 |
11 | La Danza | F4 | 64 | T. Chevillard | Ts2h3sTs1s4s | 65 | Mlle D. Mele | 7,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.