N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur | Cote prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roi Mage | H9 | 68 | K. Nabet | 4s3s1s4s3s6h | 70 | L. Gabeur | 29 |
2 | Grandeur Nature | H5 | 66 | P. Dubourg | 3s6s3h(20)1s1s | 69 | A. Chaillé-Chaillé | 15 |
3 | Saint Xavier | H9 | 66 | F. De Giles | 1s5sAs4s(20)As | 60,5 | RH. Hobson | 29 |
4 | Srelighonn | H8 | 66 | T. Chevillard | Ts1s(20)TsDér.s2s | 79 | F. Nicolle | 5,1 |
5 | Darling des Bordes | H8 | 66 | J. Reveley | 1s2s2s5s3s5s | 64,5 | Lageneste & Macaire | 7,6 |
6 | Glorice | H5 | 64 | L. Zuliani | 3s5s2h1s2s2s | 66 | F. Nicolle | 16 |
7 | Pacha Senam | H5 | 64 | A. Zuliani | 2s3h1s1h3h2h | 68 | F. Nicolle | 5,6 |
8 | Dream Wish | H5 | 64 | M. Regairaz | 1s1s(20)3s3s(19) | 68 | D. Bressou | 2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Srelighonn | H8 | 66 | T. Chevillard | F. Nicolle | 5'56"70 | 4,1 |
2e | 6 | Glorice | H5 | 64 | L. Zuliani | F. Nicolle | 18 | 14 |
3e | 7 | Pacha Senam | H5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1 | 6,4 |
4e | 8 | Dream Wish | H5 | 65 | B. LESTRADE | D. Bressou | 5 | 2,7 |
5e | 5 | Darling des Bordes | H8 | 66 | J. Reveley | Lageneste & Macaire | 1/2 | 7,5 |
6e | 3 | Saint Xavier | H9 | 66 | F. De Giles | RH. Hobson | 15 | 33 |
7e | 1 | Roi Mage | H9 | 68 | K. Nabet | L. Gabeur | - | 12 |
A. | 2 | Grandeur Nature | H5 | 66 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.