N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur | Cote prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galop Marin | H9 | 71 | M. Regairaz | 1h4h3h4h3h2h | 82 | D. Bressou | 1,5 |
2 | Polirico | H6 | 70 | G. Masure | 5h2h1h3h5h1h | 76 | F. Nicolle | 16 |
3 | Garasil | H8 | 66 | A. Zuliani | 7s2s3s2h1s2h | 69 | F. Nicolle | 12 |
4 | El Gringo | H7 | 66 | A. Fouchet | 7h4h2h8hAsAs | 69,5 | L. Gabeur | 88 |
5 | Corazones | H9 | 66 | R. Schmidlin | 1s5s6h5h7h5s | 64,5 | Mme L. Carberry | 16 |
6 | Gex | H5 | 66,5 | J. Reveley | 1sAhTs3h1h2h | 74 | E. Clayeux | 3,7 |
7 | Pollexfen | H5 | 65 | J. Charron | 1h4hAh8h4h1h | 64,5 | L. Gabeur | 23 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Gex | H5 | 66,5 | J. Reveley | E. Clayeux | 5'36"05 | 5 |
2e | 7 | Pollexfen | H5 | 65 | J. Charron | L. Gabeur | 2 | 13 |
3e | 3 | Garasil | H8 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 18 | 8,8 |
4e | 4 | El Gringo | H7 | 66 | A. Fouchet | L. Gabeur | 1 1/2 | 43 |
5e | 5 | Corazones | H9 | 66 | R. Schmidlin | Mme L. Carberry | 5 | 23 |
6e | 2 | Polirico | H6 | 70 | G. Masure | F. Nicolle | 3/4 | 6,9 |
Tb | 1 | Galop Marin | H9 | 71 | M. Regairaz | D. Bressou | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.