N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur | Cote prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Séduction | F5 | 70 | T. Chevillard | 5h(20)5h7h1h3h | 67 | F. Nicolle | 5,9 |
2 | Madame Moonie | F4 | 66 | A. De Chitray | 1h1h1h7h2p1p | 63 | Mlle I. Gallorini | 3,8 |
3 | Raffles Sainte | F5 | 66 | G. Masure | 4h2h2h4h3h(20) | 63 | F. Nicolle | 7,2 |
4 | Hakela du Seuil | F4 | 65 | J. Charron | 3h9h6p4h1h4h | 60,5 | M. Seror | 16 |
5 | Rock Me | F4 | 64 | F. De Giles | 3h9h1h4h8s | 61 | D. Cottin | 8,4 |
6 | Astadame | F4 | 64 | P. Dubourg | 2h1h3h(20)2h2h | 64,5 | A. Chaillé-Chaillé | 5,3 |
7 | Nuryadame | F4 | 64 | B. Lestrade | 2h2h1h(20)As2h | 62 | A. Chaillé-Chaillé | 8,2 |
8 | Kolina Has | F4 | 64 | A. Zuliani | 2h1sTs1s5h3h | 61 | F. Nicolle | 8,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | VH | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Raffles Sainte | F5 | 66 | G. Masure | 63 | F. Nicolle | 4'31"54 | 4,1 |
2e | 8 | Kolina Has | F4 | 64 | A. Zuliani | 61 | F. Nicolle | 4 | 7,2 |
3e | 2 | Madame Moonie | F4 | 66 | A. De Chitray | 63 | Mlle I. Gallorini | NEZ | 4,6 |
4e | 6 | Astadame | F4 | 64 | P. Dubourg | 64,5 | A. Chaillé-Chaillé | 13 | 3,4 |
5e | 5 | Rock Me | F4 | 64 | F. De Giles | 61 | D. Cottin | 2 1/2 | 21 |
6e | 4 | Hakela du Seuil | F4 | 65 | J. Charron | 60,5 | M. Seror | 5 | 28 |
A. | 1 | Séduction | F5 | 70 | T. Chevillard | 67 | F. Nicolle | - | 20 |
A. | 7 | Nuryadame | F4 | 64 | B. Lestrade | 62 | A. Chaillé-Chaillé | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.