N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurrick des Obeaux | H4 | 67 | O. Jouin | 7h3h2h1h4h3h | 69,5 | N. Devilder |
2 | Transatlantic | H4 | 67 | G. Ré | Th3h6p12p1p6p | - | M. Mescam |
3 | Martator | H4 | 67 | J. Charron | 4h3s2h1h5h(20) | 71 | J. Boisnard |
4 | Thélème | H4 | 67 | P. Dubourg | 2h2h(20)1h1h2h | 76,5 | A. Chaillé-Chaillé |
5 | Hermès Baie | H4 | 67 | B. Lestrade | 1h1h1h1h1h(20) | 77 | F. Nicolle |
6 | Colbert du Berlais | H4 | 67 | L. Philipperon | 6h1h5h1h2h2h | 66 | M. Rolland |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.