N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Musique | Valeur | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawaï du Berlais | F3 | 67 | P. Dubourg | 1h1h | - | A. Chaillé-Chaillé |
2 | La Boétie | F3 | 67 | K. Nabet | 6h2h1h2h1h1h | 71 | D. Cottin |
3 | West End Girl | F3 | 66 | L. Zuliani | 1h2h2h | 66,5 | F. Nicolle |
4 | La Manigance | F3 | 65 | T. Chevillard | 1h1h | - | F. Nicolle |
5 | Itours Brun | F3 | 65 | C. Lefebvre | 4h3h1h2h5h | 67,5 | D. Sourdeau de Beauregard |
6 | Cosmos Harmony | F3 | 65 | B. Bourez | 4h2h1h4h | 64 | J. Delaunay |
7 | Sideralis | F3 | 65 | G. Siaffa | 3h4hTh2h4h | 66 | L. Viel |
8 | Saintamarin | F3 | 65 | F. De Giles | 4h5h3h3h(20)9p | 64,5 | D. Cottin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Hawaï du Berlais | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 4'21"42 | 1,9 |
2e | 4 | La Manigance | T. Chevillard | F. Nicolle | 15 | 6,9 |
3e | 5 | Itours Brun | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beauregard | - | 12 |
4e | 7 | Sideralis | G. Siaffa | L. Viel | 3 1/2 | 41 |
5e | 6 | Cosmos Harmony | B. Bourez | J. Delaunay | 3 1/2 | 30 |
6e | 3 | West End Girl | L. Zuliani | F. Nicolle | - | 5,5 |
7e | 2 | La Boétie | K. Nabet | D. Cottin | 16 | 5,8 |
8e | 8 | Saintamarin | F. De Giles | D. Cottin | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.