N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Tweet | H4 | 68 | C. Lefebvre | 4s4h4s1s1s7s | 68 | G. Leenders |
2 | Malbec du Mathan | H4 | 68 | T. Coutant | 1s8h2s1s6h2s | 62 | A. Chaillé-Chaillé |
3 | Le Listrac | H4 | 68 | L. Zuliani | 3s4s1s1s1s2s | 71 | F. Nicolle |
4 | Bimbo Has | H4 | 68 | A. Zuliani | 1h1s1s2s(20)Th | 66,5 | F. Nicolle |
5 | Chorail Debelair | H4 | 68 | J. Reveley | 4s1h6s3s1s2s | 65,5 | G. Leenders |
6 | Sel Jem | H4 | 68 | J. Charron | 1s1s1h(20)2h | - | Lageneste & Macaire |
7 | Hades | H4 | 68 | F. De Giles | 5s3s2s7sTs(20) | 69,5 | J. Bertran de Balanda |
8 | L'Aubonnière | F4 | 66 | G. Masure | 1s3s2s2s2s1s | 68 | F. Nicolle |
9 | Let Me Love | F4 | 66 | O. Jouin | 1s1h1s2s2s(20) | 67 | W. Menuet |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Val. | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Let Me Love | F4 | 66 | O. Jouin | 67 | W. Menuet | 5'53"06 | 9,5 |
2e | 6 | Sel Jem | H4 | 68 | J. Charron | - | Lageneste & Macaire | CTT | 4,6 |
3e | 1 | Gold Tweet | H4 | 68 | C. Lefebvre | 68 | G. Leenders | 3 1/2 | 29 |
4e | 5 | Chorail Debelair | H4 | 68 | J. Reveley | 65,5 | G. Leenders | 3 | 26 |
5e | 3 | Le Listrac | H4 | 68 | L. Zuliani | 71 | F. Nicolle | 7 | 3 |
6e | 4 | Bimbo Has | H4 | 68 | A. Zuliani | 66,5 | F. Nicolle | 3/4 | 6,6 |
7e | 8 | L'Aubonnière | F4 | 66 | G. Masure | 68 | F. Nicolle | 6 | 5,9 |
8e | 7 | Hades | H4 | 68 | F. De Giles | 69,5 | J. Bertran de Balanda | 30 | 21 |
TBE | 2 | Malbec du Mathan | H4 | 68 | T. Coutant | 62 | A. Chaillé-Chaillé | - | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.