N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Musique | Val. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Figuéro | H6 | 68 | A. Zuliani | 5s3hTs3s5s(20) | 74 | F. Nicolle |
2 | Enjeu d'Arthel | H7 | 68 | C. Lefebvre | 6s2h(20)7s5s5h | 66 | E. Clayeux |
3 | Carriacou | H9 | 68 | J. Reveley | 3s2s2s3s4s1h | 78 | Mme I. Pacault |
4 | Feu Follet | H6 | 68 | B. Le Clerc | 7s1h1sTs2s4s | 76 | Lageneste & Macaire |
5 | Eddy de Balme | H7 | 68 | G. Masure | 4s2s6s3s5s2s | 70,5 | F. Nicolle |
6 | Srelighonn | H8 | 68 | T. Chevillard | 1s(20)TsDér.s2s2s | 79 | F. Nicolle |
7 | Poly Grandchamp | H9 | 68 | B. Lestrade | 3s2s5s2s3s4s | 73 | F. Nicolle |
8 | Général en Chef | H5 | 66 | F. De Giles | 2s1h4s1s4h(20) | 77 | D. Cottin |
9 | Le Berry | H5 | 66 | K. Nabet | 1s5s1s1h(20)1s | 80 | D. Cottin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Poly Grandchamp | H9 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 7'10"17 | 14 |
2e | 3 | Carriacou | H9 | 68 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 2 1/2 | 5,4 |
3e | 9 | Le Berry | H5 | 66 | K. Nabet | D. Cottin | 7 1/2 | 1,6 |
4e | 1 | Figuéro | H6 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4 | 11 |
T. | 2 | Enjeu d'Arthel | H7 | 68 | C. Lefebvre | E. Clayeux | - | 65 |
A. | 4 | Feu Follet | H6 | 68 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | - | 10 |
T. | 5 | Eddy de Balme | H7 | 68 | G. Masure | F. Nicolle | - | 21 |
T. | 6 | Srelighonn | H8 | 68 | L. ZULIANI | F. Nicolle | - | 11 |
NP | 8 | Général en Chef | H5 | 66 | F. De Giles | D. Cottin | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.