N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Chenevière | F3 | 68 | T. Chevillard | F. Nicolle | 1h3h1h2h4h | 68,5 | 103 680 € |
2 | Hawaï du Berlais | F3 | 67 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 1h | - | 28 980 € |
3 | Matilda du Berlais | F3 | 67 | F. de Giles | D. Cottin | 3h2h1h1h | 74,5 | 109 200 € |
4 | Iyoko | F3 | 65 | A. de Chitray | P. Journiac | 4h2p3p | - | 4 230 € |
5 | One More Light | F3 | 65 | L. Philipperon | Mlle A. Rosa | 1h1p9p4p3p | - | 24 840 € |
6 | Cosmos Harmony | F3 | 65 | B. Bourez | J. Delaunay | 2h1h4h | 64 | 22 885 € |
7 | Out of Risk | F3 | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 5h1h2h | 66 | 40 695 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S/A | Oeill. | Poids | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Hawaï du Berlais | F3 | - | 67 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 4.4 | |
2e | 1 | La Chenevière | F3 | - | 68 | 1 3/4 | T. Chevillard | F. Nicolle | 3.3 |
3e | 3 | Matilda du Berlais | F3 | - | 67 | 12 | F. de Giles | D. Cottin | 2.8 |
4e | 6 | Cosmos Harmony | F3 | 👓 | 65 | 7 | B. Bourez | J. Delaunay | 16.0 |
5e | 4 | Iyoko | F3 | - | 65 | 30 | A. de Chitray | P. Journiac | 41.0 |
6e | 5 | One More Light | F3 | - | 65 | loin | L. Philipperon | Mlle A. Rosa | 11.0 |
arr. | 7 | Out of Risk | F3 | - | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 8.3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.