N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thélème | H4 | 69 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 2h(20)1h1h2h | 75 | 167 130 € |
2 | Hermès Baie | H4 | 69 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h1h1h1h(20) | 77 | 368 270 € |
3 | Raffles Face | H4 | 67 | G. Masure | F. Nicolle | 4h1h3h2h(20) | 71 | 234 300 € |
4 | Hurrick des Obeaux | H4 | 66 | O. Jouin | N. Devilder | 3h2h1h4h3h | 69,5 | 107 610 € |
5 | Jeu de Paume | H4 | 65 | F. de Giles | D. Cottin | 3h2s6h6h3h | 64 | 125 175 € |
6 | Martator | H4 | 65 | J. Charron | Joël Boisnard | 3s2h1h5h(20) | 71 | 156 830 € |
7 | True Tiger | H4 | 65 | A. de Chitray | Mlle I. Gallorini | 5h3h4h4h4h | 69,5 | 76 320 € |
8 | Colbert du Berlais | H4 | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | 1h5h1h2h2h | 66 | 148 160 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.