N° | Cheval | S.A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Ouv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feu Follet | H6 | 69 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 1h1sTs2s4s | 78 | 563 400 € | 4,80 |
2 | Figuéro | H6 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3hTs3s5s(20) | 78 | 538 350 € | 9,50 |
3 | Le Berry | H5 | 68 | K. Nabet | D. Cottin | 5s1s1h(20)1s | 79 | 376 370 € | 2,80 |
4 | Enjeu d'Arthel | H7 | 66 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 2h(20)7s5s5h | 67 | 156 770 € | 28,00 |
5 | Carriacou | H9 | 66 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 2s2s3s4s1h | 78 | 1 342 655 € | 6,70 |
6 | Eddy de Balme | H7 | 66 | G. Masure | F. Nicolle | 2s6s3s5s2s | 70,5 | 235 065 € | 13,00 |
7 | Général en Chef | H5 | 65 | F. de Giles | D. Cottin | 1h4s1s4h(20) | 77 | 188 890 € | 3,90 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Oeil. | Poids | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | Le Berry | H5 | - | 68 | K. Nabet | D. Cottin | 2.6 | |
2e | 7 | Général en Chef | H5 | - | 65 | 3 | F. de Giles | D. Cottin | 4.8 |
3e | 5 | Carriacou | H9 | - | 66 | 10 | J. Reveley | Mme I. Pacault | 7.0 |
4e | 6 | Eddy de Balme | H7 | - | 66 | 3/4 | G. Masure | F. Nicolle | 18.0 |
5e | 2 | Figuéro | H6 | 👓 | 68 | 3/4 | A. Zuliani | F. Nicolle | 11.0 |
6e | 4 | Enjeu d'Arthel | H7 | - | 66 | 6 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 39.0 |
7e | 1 | Feu Follet | H6 | - | 69 | loin | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 3.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.