N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgeoy | H7 | 69 | A. Zuliani | F. Nicolle | 2s1s5s9s5h | 72,5 | 425 930 € |
2 | Fanfaron Spécial | H6 | 68 | F. de Giles | P. Quinton | 1s1s7s(20)5s | 65 | 228 970 € |
3 | Feu Follet | H6 | 68 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | Ts2s4s1s(20) | 78 | 464 400 € |
4 | Gardons le Sourire | H5 | 68 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 3h4s3h(20)4s | 71 | 249 360 € |
5 | Poly Grandchamp | H9 | 68 | T. Lemagnen | F. Nicolle | 5s2s3s4s5s | 73 | 527 530 € |
6 | Royalclety | H7 | 66 | E. Bureller | E. Lecoiffier | 4s5s2s3h(19) | 60,5 | 65 780 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Feu Follet B. Le Clerc 5'39''67
2 5 Poly Grandchamp T. Lemagnen 6
3 2 Fanfaron Special F. de Giles 7
4 1 Edgeoy A. Zuliani 11
T 6 Royalclety E. Bureller -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.