N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Tweet | H4 | 67 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 1s1s7s(20)1s | 70 | 98 335 € |
2 | Le Listrac | H4 | 67 | L. Zuliani | F. Nicolle | 1s1s2s(20)4h | 67,5 | 131 300 € |
3 | Yes Indeed | H4 | 67 | J. Reveley | Lageneste & Macaire | 1s2s1h(20)7h | 65 | 53 130 € |
4 | Chorail Debelair | H4 | 67 | A. de Chitray | Gab. Leenders | 3s1s2s(20)Ah | 65,5 | 42 560 € |
5 | Heloy Delabarrière | H4 | 67 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | 3s1s4s1s(20) | 65,5 | 73 560 € |
6 | Premier Vert | H4 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 5sTs4s(20)2s | 64 | 44 250 € |
7 | Hades | H4 | 67 | J. Da Silva | J. Bertran de Balanda | 2s7sTs(20)2s | 67 | 74 615 € |
8 | L'Aubonnière | F4 | 65 | G. Masure | F. Nicolle | 2s2s1s(20)3h | 64 | 68 740 € |
10 | Gardiala | F4 | 65 | R. Julliot | Mlle D. Mele | As6s3s1s7s | 58,5 | 35 695 € |
11 | Queen du Berlais | F4 | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 4s1s1s(20)2s | 65,5 | 116 390 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GARDONS LE SOURIRE | H.4 | 05'53"04 | C. LEFEBVRE | GAB. LEENDERS | Haras Saint-Voir | YEIAYEL | NANOSECOND |
2019 | GOLIATH DU BERLAIS | M.4 | 05'33"44 | B. LESTRADE | LAGE. & MACAIRE | Steph. Szwarc | BEL APSIS | THRILLING |
2018 | WHETSTONE | F.4 | 05'21"40 | B. LESTRADE | LAGE. & MACAIRE | Mme Mag. Bryant | EVIDENCE MADRIK | KAPKILINE |
2017 | SRELIGHONN | H.4 | 05'29"66 | G. MASURE | F. NICOLLE | Munir/Souede/Nicolle | DALIA GRANDCHAMP | BURN OUT |
2016 | PUNCH NANTAIS | H.4 | 05'45"31 | B. LESTRADE | LAGE. & MACAIRE | Allard/Turek | ROI MAGE | POLITIKAR |
2015 | KOTKIKOVA | F.4 | 05'28"00 | J. RICOU | JP. GALLORINI | Ec. P. de Montesson | KOBROUK | KARELCYTIC |
2014 | FLEUR D'AINAY | F.4 | 05'25"42 | J. RICOU | P&C. PELTIER | Mme Patrick Papot | LATERANO | ROYALE FLAG |
2013 | STORM OF SAINTLY | H.4 | 05'36"90 | V. CHEMINAUD | LAGE. & MACAIRE | Jeannot Andt | VOLCA DE THAIX | VICTOIRE DES BORDE |
2012 | TEEJAY FLYING | H.4 | 05'32"69 | A. de CHITRAY | T. TRAPENARD | Fernando Pereira | SAINT PALOIS | CARLAIN |
2011 | GRAND CHARLY | H.4 | 05'25"57 | S. DEHEZ | T. CIVEL | Jean-Paul Senechal | BADOUDAL | TALENT D'ESTRUVAL |
2010 | SAINT DU CHENET | H.4 | 05'07"00 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | Mme Mag. Bryant | KAUTO STONE | OLE COMPANERO (ger) |
2009 | RUBI BALL | H.4 | 05'05"00 | C. PIEUX | J. ORTET | Mme Pat. Papot | LONG RUN | REALMONT |
2008 | OCULI | H.4 | 05'08"00 | D. GALLAGHER | FM. COTTIN | J. Detre/A. Filliette | QUEEN DES PLACES | SYNAPTIQUE |
2007 | REMEMBER ROSE (ire) | H.4 | 05'10"00 | C. PIEUX | JP. GALLORINI | Ernst Iten | MASTER MINDED | MILDON |
2006 | OR NOIR DE SOMOZA | H.4 | 05'00"00 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CH. | Sean Mulryan | OMBRE D'ESTRUVAL | ORGANIZ |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Le Listrac L. Zuliani 5'49''99
2 8 L'Aubonnière G. Masure 1 3/4
3 7 Hades J. Da Silva 1/2
4 1 Gold Tweet C. Lefebvre 2 1/2
5 3 Yes Indeed J. Reveley 2 1/2
6 4 Chorail Debelair A. de Chitray 3/4
7 11 Queen du Berlais K. Nabet ENC
8 5 Heloy Delabarrière P. Dubourg 4
9 6 Premier Vert A. Zuliani 6
10 10 Gardiala R. Julliot LOIN
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.